로딩 중...
포르투나(서울특별시 강북구 미아동 1372, 73세대, 2022년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 55.49㎡(17평) 1층 기준 4억 3,550만원입니다 (2023년 6월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 50㎡(15평)은 최근 10건 기준 중위 4억 1,700만원, 범위 3억 9,600만원~4억 3,500만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ (15평) | 10건 | 4억 1,700만원 | 3억 9,600만원~4억 3,500만원 | 4억 2,350만원 (2023년 6월) |
| 51㎡ (15평) | 8건 | 4억 3,450만원 | 4억 2,750만원~4억 3,900만원 | 4억 2,750만원 (2023년 6월) |
| 55㎡ (17평) | 6건 | 4억 5,350만원 | 4억 3,550만원~4억 5,850만원 | 4억 3,550만원 (2023년 6월) |
| 45㎡ (14평) | 6건 | 3억 8,100만원 | 3억 7,400만원~3억 8,500만원 | 3억 7,500만원 (2023년 6월) |
| 23㎡ (7평) | 4건 | 2억 1,350만원 | 2억 1,150만원~2억 1,350만원 | 2억 1,150만원 (2023년 6월) |
| 43㎡ (13평) | 1건 | 3억 6,750만원 | 3억 6,750만원~3억 6,750만원 | 3억 6,750만원 (2023년 6월) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 서울특별시 강북구의 초·중·고 학교 정보입니다.
이 단지가 속한 서울특별시 강북구의 병원·한의원 비급여 진료비(도수치료·MRI·임플란트 등) 시세입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…