로딩 중...
목동신시가지2(서울특별시 양천구 목동 902, 1,640세대, 1986년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 116.82㎡(35평) 4층 기준 34억원입니다 (2026년 6월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 96㎡(29평)은 최근 22건 기준 중위 23억원, 범위 18억 4,000만원~31억원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 96㎡ (29평) | 22건 | 23억원 | 18억 4,000만원~31억원 | 28억 5,500만원 (2025년 12월) |
| 65㎡ (20평) | 17건 | 17억 2,000만원 | 13억 8,000만원~23억 9,500만원 | 23억 4,000만원 (2026년 1월) |
| 122㎡ (37평) | 15건 | 24억 6,000만원 | 20억 3,000만원~26억 8,000만원 | 20억 3,000만원 (2025년 9월) |
| 144㎡ (44평) | 14건 | 31억 8,000만원 | 26억 5,000만원~38억 8,000만원 | 38억 8,000만원 (2026년 4월) |
| 66㎡ (20평) | 14건 | 16억 6,000만원 | 14억 2,000만원~23억 8,000만원 | 23억 8,000만원 (2025년 12월) |
| 98㎡ (30평) | 14건 | 21억 4,000만원 | 18억 7,000만원~28억 500만원 | 27억 4,500만원 (2025년 12월) |
전세 실거래는 최근 302건으로 보증금 3억 5,000만원 ~ 16억원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 서울특별시 양천구의 초·중·고 학교 정보입니다.
이 단지가 속한 서울특별시 양천구의 병원·한의원 비급여 진료비(도수치료·MRI·임플란트 등) 시세입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…