로딩 중...
부산대연동푸르지오(부산광역시 남구 대연동 93-3, 678세대, 2005년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 29.24㎡(9평) 10층 기준 1억 5,900만원입니다 (2026년 6월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 29㎡(9평)은 최근 15건 기준 중위 1억 6,500만원, 범위 1억 4,950만원~1억 8,750만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡ (9평) | 15건 | 1억 6,500만원 | 1억 4,950만원~1억 8,750만원 | 1억 5,900만원 (2026년 6월) |
| 73㎡ (22평) | 6건 | 5억 7,500만원 | 5억 2,500만원~5억 9,900만원 | 5억 7,500만원 (2024년 8월) |
| 85㎡ (26평) | 2건 | 6억 8,500만원 | 6억 6,300만원~6억 8,500만원 | 6억 8,500만원 (2024년 9월) |
| 160㎡ (48평) | 2건 | 10억원 | 7억원~10억원 | 7억원 (2024년 6월) |
| 44㎡ (13평) | 1건 | 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원~2억 9,000만원 | 2억 9,000만원 (2023년 10월) |
| 129㎡ (39평) | 1건 | 8억 9,700만원 | 8억 9,700만원~8억 9,700만원 | 8억 9,700만원 (2026년 5월) |
전세 실거래는 최근 34건으로 보증금 1억 1,000만원 ~ 6억 5,000만원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 부산광역시 남구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…