로딩 중...
송도웰카운티1단지(인천광역시 연수구 송도동 9-31, 980세대, 2008년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 134.99㎡(41평) 2층 기준 8억 9,000만원입니다 (2026년 7월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 120㎡(36평)은 최근 25건 기준 중위 8억 3,000만원, 범위 6억 5,000만원~8억 8,800만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 120㎡ (36평) | 25건 | 8억 3,000만원 | 6억 5,000만원~8억 8,800만원 | 8억원 (2026년 5월) |
| 102㎡ (31평) | 20건 | 7억 8,000만원 | 7억 2,500만원~8억 3,200만원 | 7억 7,000만원 (2025년 12월) |
| 85㎡ (26평) | 18건 | 7억 2,000만원 | 6억 6,000만원~7억 6,700만원 | 7억 3,800만원 (2026년 6월) |
| 135㎡ (41평) | 15건 | 8억 8,000만원 | 5억 1,100만원~10억원 | 8억 9,000만원 (2026년 7월) |
| 150㎡ (45평) | 8건 | 9억 4,000만원 | 8억 8,000만원~10억 6,000만원 | 9억 1,000만원 (2025년 8월) |
| 181㎡ (55평) | 4건 | 12억원 | 10억 4,500만원~12억 4,000만원 | 10억 4,500만원 (2026년 2월) |
전세 실거래는 최근 78건으로 보증금 1억 9,800만원 ~ 7억 5,000만원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 인천광역시 연수구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…