로딩 중...
그랜드센트럴(광주광역시 동구 계림동 1827, 2,336세대, 2020년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 84.9647㎡(26평) 23층 기준 4억 5,200만원입니다 (2026년 5월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 40㎡(12평)은 최근 207건 기준 중위 2억 8,500만원, 범위 1억 7,100만원~2억 9,000만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ (12평) | 207건 | 2억 8,500만원 | 1억 7,100만원~2억 9,000만원 | 1억 9,600만원 (2026년 5월) |
| 85㎡ (26평) | 146건 | 5억원 | 4억 3,800만원~5억 7,500만원 | 4억 5,200만원 (2026년 5월) |
| 76㎡ (23평) | 143건 | 4억 5,300만원 | 3억 4,300만원~5억 700만원 | 4억 4,500만원 (2026년 5월) |
| 60㎡ (18평) | 116건 | 3억 7,200만원 | 3억 1,950만원~4억 1,000만원 | 3억 2,900만원 (2026년 5월) |
| 120㎡ (36평) | 9건 | 7억 3,200만원 | 6억 8,300만원~8억원 | 7억원 (2025년 11월) |
| 107㎡ (32평) | 7건 | 6억 8,000만원 | 6억 4,000만원~7억 6,000만원 | 6억 5,000만원 (2025년 10월) |
전세 실거래는 최근 242건으로 보증금 1억 6,000만원 ~ 4억 7,000만원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 광주광역시 동구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…