로딩 중...
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지(대전광역시 유성구 용산동 725, 152세대, 2008년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 159.851㎡(48평) 1층 기준 8억 9,900만원입니다 (2025년 12월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 137㎡(41평)은 최근 6건 기준 중위 8억 3,000만원, 범위 6억 3,000만원~8억 7,000만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 137㎡ (41평) | 6건 | 8억 3,000만원 | 6억 3,000만원~8억 7,000만원 | 8억 6,800만원 (2025년 11월) |
| 173㎡ (52평) | 4건 | 9억 4,000만원 | 8억 8,000만원~9억 5,000만원 | 8억 8,000만원 (2025년 10월) |
| 134㎡ (41평) | 2건 | 9억 1,000만원 | 7억 5,000만원~9억 1,000만원 | 7억 5,000만원 (2025년 9월) |
| 160㎡ (48평) | 2건 | 9억 4,000만원 | 8억 9,900만원~9억 4,000만원 | 8억 9,900만원 (2025년 12월) |
| 172㎡ (52평) | 1건 | 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원~7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 (2025년 9월) |
| 158㎡ (48평) | 1건 | 10억 7,000만원 | 10억 7,000만원~10억 7,000만원 | 10억 7,000만원 (2024년 9월) |
전세 실거래는 최근 9건으로 보증금 5억 5,000만원 ~ 7억원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 대전광역시 유성구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…