로딩 중...
원동현대(울산광역시 북구 천곡동 402, 432세대, 1994년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 59.91㎡(18평) 5층 기준 9,500만원입니다 (2026년 7월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 60㎡(18평)은 최근 16건 기준 중위 9,100만원, 범위 7,000만원~1억원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ (18평) | 16건 | 9,100만원 | 7,000만원~1억원 | 9,500만원 (2026년 7월) |
| 74㎡ (22평) | 15건 | 1억 2,650만원 | 9,900만원~1억 4,750만원 | 1억 1,400만원 (2026년 6월) |
| 85㎡ (26평) | 11건 | 1억 4,400만원 | 9,500만원~1억 5,500만원 | 1억 3,000만원 (2026년 6월) |
| 84㎡ (25평) | 2건 | 1억 7,000만원 | 1억 4,300만원~1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 (2025년 12월) |
| 83㎡ (25평) | 2건 | 1억 2,700만원 | 1억 2,000만원~1억 2,700만원 | 1억 2,700만원 (2025년 8월) |
| 113㎡ (34평) | 2건 | 2억 500만원 | 1억 9,000만원~2억 500만원 | 1억 9,000만원 (2024년 12월) |
전세 실거래는 최근 22건으로 보증금 7,000만원 ~ 1억 4,000만원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 울산광역시 북구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…