월드타워 롯데시네마 안내 월드타워 롯데시네마상영관은 총 21개의 스크린과 영화 관람에 최적화된 4,276개의 좌석 마련 되어있습니다.
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내 일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
샤롯데 상영관 요금정보 샤롯데 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 30,000 35,000 0 0 주말 30,000 35,000 0 0
샤롯데 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 30,000 35,000 0 0 주말 30,000 35,000 0 0
샤롯데 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 30,000 35,000 0 0 주말 30,000 35,000 0 0
샤롯데 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 30,000 35,000 0 0 주말 30,000 35,000 0 0
샤롯데 프라이빗 상영관 요금정보 샤롯데 프라이빗 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 37,500 37,500 0 0 주말 37,500 37,500 0 0
샤롯데 프라이빗 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 37,500 37,500 0 0 주말 37,500 37,500 0 0
샤롯데 프라이빗 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 37,500 37,500 0 0 주말 37,500 37,500 0 0
샤롯데 프라이빗 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 37,500 37,500 0 0 주말 37,500 37,500 0 0
수퍼플렉스 상영관 요금정보 수퍼플렉스 2D 빈백 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 8,000 10,000 7,000 5,000 주말 9,000 11,000 7,000 5,000
수퍼플렉스 2D 빈백 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 14,000 7,000 5,000 주말 12,000 15,000 7,000 5,000
수퍼플렉스 2D 소파 베드 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 13,000 10,000 8,000 주말 12,000 14,000 10,000 8,000
수퍼플렉스 2D 소파 베드 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 14,000 17,000 10,000 8,000 주말 15,000 18,000 10,000 8,000
수퍼플렉스 2D 스위트(리클라이너석) 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 16,000 18,000 18,000 18,000 주말 17,000 18,000 18,000 18,000
수퍼플렉스 2D 스위트(리클라이너석) 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 18,000 21,000 21,000 21,000 주말 19,000 22,000 22,000 22,000
수퍼플렉스 2D 스탠다드(리클라이너) 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 13,000 10,000 8,000 주말 12,000 14,000 10,000 8,000
수퍼플렉스 2D 스탠다드(리클라이너) 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 14,000 17,000 10,000 8,000 주말 15,000 18,000 10,000 8,000
수퍼플렉스 2D 스튜디오(부스) 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 40,000 40,000 40,000 40,000 주말 40,000 40,000 40,000 40,000
수퍼플렉스 2D 스튜디오(부스) 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 40,000 40,000 40,000 40,000 주말 40,000 40,000 40,000 40,000
수퍼플렉스 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 8,000 10,000 7,000 5,000 주말 9,000 11,000 7,000 5,000
수퍼플렉스 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 14,000 7,000 5,000 주말 12,000 15,000 7,000 5,000
수퍼플렉스 2D cineCouple석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 15,000 15,000 7,000 5,000 주말 16,000 16,000 7,000 5,000
수퍼플렉스 2D cineCouple석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 20,000 20,000 7,000 5,000 주말 21,000 21,000 7,000 5,000
수퍼플렉스 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 10,000 12,000 9,000 8,000 주말 11,000 13,000 9,000 8,000
수퍼플렉스 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 16,000 9,000 8,000 주말 14,000 17,000 9,000 8,000
수퍼플렉스 3D 빈백 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 10,000 12,000 9,000 8,000 주말 11,000 13,000 9,000 8,000
수퍼플렉스 3D 빈백 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 16,000 9,000 8,000 주말 14,000 17,000 9,000 8,000
수퍼플렉스 3D 소파 베드 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 15,000 12,000 11,000 주말 14,000 16,000 12,000 11,000
수퍼플렉스 3D 소파 베드 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 16,000 19,000 12,000 11,000 주말 17,000 20,000 12,000 11,000
수퍼플렉스 3D 스위트(리클라이너석) 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 18,000 20,000 20,000 20,000 주말 19,000 20,000 20,000 20,000
수퍼플렉스 3D 스위트(리클라이너석) 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 20,000 23,000 23,000 23,000 주말 21,000 24,000 24,000 24,000
수퍼플렉스 3D 스탠다드(리클라이너) 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 15,000 12,000 11,000 주말 14,000 16,000 12,000 11,000
수퍼플렉스 3D 스탠다드(리클라이너) 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 16,000 19,000 12,000 11,000 주말 17,000 20,000 12,000 11,000
수퍼플렉스 3D 스튜디오(부스) 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 40,000 40,000 40,000 40,000 주말 40,000 40,000 40,000 40,000
수퍼플렉스 3D 스튜디오(부스) 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 40,000 40,000 40,000 40,000 주말 40,000 40,000 40,000 40,000
수퍼플렉스 3D cineCouple석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 17,000 17,000 9,000 8,000 주말 18,000 18,000 9,000 8,000
수퍼플렉스 3D cineCouple석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 22,000 22,000 9,000 8,000 주말 23,000 23,000 9,000 8,000
씨네비즈 상영관 요금정보 씨네비즈 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 8,000 10,000 7,000 5,000 주말 9,000 11,000 7,000 5,000
씨네비즈 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 14,000 7,000 5,000 주말 12,000 15,000 7,000 5,000
씨네비즈 2D cineCouple석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 9,000 11,000 8,000 6,000 주말 10,000 12,000 8,000 6,000
씨네비즈 2D cineCouple석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 12,000 15,000 8,000 6,000 주말 13,000 16,000 8,000 6,000
씨네비즈 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 10,000 12,000 9,000 8,000 주말 11,000 13,000 9,000 8,000
씨네비즈 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 16,000 9,000 8,000 주말 14,000 17,000 9,000 8,000
씨네비즈 3D cineCouple석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 13,000 10,000 9,000 주말 12,000 14,000 10,000 9,000
씨네비즈 3D cineCouple석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 14,000 17,000 10,000 9,000 주말 15,000 18,000 10,000 9,000
씨네패밀리 상영관 요금정보 씨네패밀리 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 8,000 10,000 7,000 5,000 주말 9,000 11,000 7,000 5,000
씨네패밀리 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 14,000 7,000 5,000 주말 12,000 15,000 7,000 5,000
씨네패밀리 2D cineFamily 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 37,500 37,500 37,500 37,500 주말 37,500 37,500 37,500 37,500
씨네패밀리 2D cineFamily 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 37,500 37,500 37,500 37,500 주말 37,500 37,500 37,500 37,500
씨네패밀리 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 10,000 12,000 9,000 8,000 주말 11,000 13,000 9,000 8,000
씨네패밀리 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 16,000 9,000 8,000 주말 14,000 17,000 9,000 8,000
씨네패밀리 3D cineFamily 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 39,500 39,500 39,500 39,500 주말 39,500 39,500 39,500 39,500
씨네패밀리 3D cineFamily 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 39,500 39,500 39,500 39,500 주말 39,500 39,500 39,500 39,500
수퍼 S 상영관 요금정보 수퍼 S 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 8,000 10,000 7,000 5,000 주말 9,000 11,000 7,000 5,000
수퍼 S 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 14,000 7,000 5,000 주말 12,000 15,000 7,000 5,000
아르떼 상영관 요금정보 아르떼 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 8,000 10,000 7,000 5,000 주말 9,000 11,000 7,000 5,000
아르떼 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 14,000 7,000 5,000 주말 12,000 15,000 7,000 5,000
아르떼 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 10,000 12,000 9,000 8,000 주말 11,000 13,000 9,000 8,000
아르떼 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 16,000 9,000 8,000 주말 14,000 17,000 9,000 8,000
수퍼 4D 상영관 요금정보 수퍼 4D 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 13,000 0 0 주말 12,000 14,000 0 0
수퍼 4D 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 18,000 0 0 주말 14,000 19,000 0 0
수퍼 4D 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 15,000 0 0 주말 14,000 16,000 0 0
수퍼 4D 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 15,000 20,000 0 0 주말 16,000 21,000 0 0
일반 상영관 요금정보 일반 2D 일반석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 8,000 10,000 7,000 5,000 주말 9,000 11,000 7,000 5,000
일반 2D 일반석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 14,000 7,000 5,000 주말 12,000 15,000 7,000 5,000
일반 2D cineCouple석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 9,000 11,000 8,000 6,000 주말 10,000 12,000 8,000 6,000
일반 2D cineCouple석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 12,000 15,000 8,000 6,000 주말 13,000 16,000 8,000 6,000
일반 3D 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 10,000 12,000 9,000 8,000 주말 11,000 13,000 9,000 8,000
일반 3D 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 13,000 16,000 9,000 8,000 주말 14,000 17,000 9,000 8,000
일반 3D cineCouple석 조조 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 11,000 13,000 10,000 9,000 주말 12,000 14,000 10,000 9,000
일반 3D cineCouple석 일반 구분 청소년 성인 시니어 장애인 평일 14,000 17,000 10,000 9,000 주말 15,000 18,000 10,000 9,000
[각 시간대별 기준] 조조 : ~ 10시 00분 까지 일반 : 10시 01분 ~ 종료 시 까지 [요일 구분 기준] 주중 : 월~목 주말 : 금~일(단, 공휴일은 주말요금 적용) [청소년 할인] 만 4세이상~만 18세미만의 학생 또는 청소년(어린이) [시니어/장애 우대할인] 시니어 : 만 65세 이상 고객(반드시 본인의 신분증 지참) 현장에서 복지카드를 소지한 장애인(장애의 정도가 심한 장애인 : 동반 1인까지 적용(기존 1~3등급) / 장애의 정도가 심하지 않은 장애인 : 본인에 한함(기존 4~6등급) [기타 안내] ATMOS 컨텐츠 상영시 1천원 추가요금이 책정됩니다. 일부 스페셜관의 경우 장애 우대할인, 시니어 우대할인이 적용되지 않습니다. 48개월 미만의 경우 증빙원(예 : 의료보험증, 주민등록 초/등본 등) 지참 시에만 무료관람 가능합니다. 찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 서울 송파구 올림픽로 300 (신천동) 5층-11층입니다. 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
주차비 안내 영화 관람 후 할인 적용 시 10분당 200원(최대 4시간 4,800원)심야 할인 적용 : 오후 10시 ~ 오전 6시 10분당 100원 (최대 4시간 2,400원) 모바일/앱 예매 시 우측 상단 ‘주차권’ 버튼 클릭 주차 정산은 지하 주차장 층별 주차 정산기 이용 롯데월드몰 주차 요금 : 운영 시간에 따라 요금 상이 (10분당 300원 ~ 500원)
자가용으로 오시는 길 [내비게이션 검색] 롯데시네마월드타워[주소] 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드몰 (서울특별시 송파구 신천동 29번지 롯데월드몰) [주차장 이용방법] 롯데월드 몰/타워 주차장 입구로 이동 (모든 주차장 입구 영화관 주차장 연결 가능)B2 ~ B6층 기둥 알파벳 S ~ W 구역 인근 주차 기둥 알파벳 V/W 양쪽 입구 내부 엘리베이터 이용하여 5~10층 이동
버스로 오시는 길 [지선버스] 잠실역1번,11번출구 정류장 하차(정류장번호 24134) > 송파구청(8호선 11,12번 출구) 방면 엔제리너스 옆 쇼핑몰 게이트 이용 > 투명 엘리베이터 또는 에잇세컨즈/유니클로 사이 엘리베이터 이용[광역버스] <롯데몰 영업시간 내> 잠실광역환승센터(지하) 하차(정류장번호 24050) > 2호선 출구 중앙 잠실광역버스 환승센터 방면(독도 조형물 입구 앞) > 좌측 쇼핑몰 게이트(삼송빵집 옆)통과 후 우측 방면 > 라인캐릭터 샵 / 전망대 입구 사이 300M 직진 > 아쿠아리움 출구 옆 엘리베이터 이용<롯데몰 영업시간 외> 1층 지상으로 이동(잠실역 1번 출구) > 약 300m 직진 > 송파구청(8호선 11,12번 출구) 방면 엔제리너스 옆 쇼핑몰 게이트 통과 > 에잇세컨즈/유니클로 사이 엘리베이터 이용
지하철로 오시는 길 [8호선 잠실역] 8호선 개찰구 통과 후 지하 1층 대합실 이동(10번, 11번 출구 방면) > 우측 10M 앞 쇼핑몰 게이트 통과(10번 11번 출구 사이 통로) > 아쿠아리움 출구 옆 엘리베이터 이용[2호선 잠실역] <롯데몰 영업시간 내> 2호선 출구 중앙 잠실광역버스 환승센터 방면(독도 조형물 입구 앞) > 좌측 쇼핑몰 게이트(삼송빵집 옆)통과 후 우측 방면 > 라인캐릭터 샵 / 전망대 입구 사이 300M 직진 > 아쿠아리움 출구 옆 엘리베이터 이용<롯데몰 영업시간 외> 1층 지상으로 이동(1번 출구) > 약 300m 직진 > 송파구청(8호선 11,12번 출구) 방면 엔제리너스 옆 쇼핑몰 게이트 통과 > 에잇세컨즈/유니클로 사이 엘리베이터 이용
실시간 예매하기
월드타워 롯데시네마 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표 | 모두시네마 : https://modoo.io/cinema/16
모두 검색 - 오픈 컨텐츠는 공공데이터포탈, 공공기관, 언론사 등의 "제공처" 또는 "작성시기"에 따라 지연되거나 잘못 표기 될 수 있습니다. 그에 따른 정보의 신뢰성 및 정확성을 담보하지 않습니다.
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
회사명 : (주)프로스 / 사업자번호 : 248-87-02348 / 주소 : 경기 김포시 태장로 789 금광하이테크시티 758호 / 문의 :
[email protected]
모두 검색 © modoo.io All rights reserved. since 2013