청주 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표
청주(서문) CGV 주차요금 안내 및 찾아오시는 길
청주(서문) CGV 안내
청주 CGV상영관은 총 10관 스크린과 영화 관람에 최적화된 1,821석의 좌석 마련 되어있습니다. IMAX,아트하우스
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내
일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
브런치( 11:01~ ) | 12,000 | 10,000 | |
일반( 13:01~ ) | 14,000 | 11,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
브런치( 11:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 |
일반(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
SWEETBOX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 12,000 |
브런치( 11:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
SWEETBOX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 16,000 |
IMAX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 18,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 18,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 15,000 |
IMAX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 16,000 |
브런치( 11:01~ ) | 22,000 | 18,000 | |
일반( 13:01~ ) | 22,000 | 18,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 16,000 |
브런치( 11:01~ ) | 23,000 | 18,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 18,000 |
리클라이너(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 9,000 |
브런치( 11:01~ ) | 13,000 | 11,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 9,000 |
브런치( 11:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 : 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원
4DX 3D: 12,000원 ~17,000원
4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원
SCREENX 2D: 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 충청북도 청주시 상당구 서문동 29-2
충청북도 청주시 상당구 상당로81번길 63 (서문동)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내
버스
버스 이용 시 [지하상가 정류장] 하차
- 사직사거리 방향
: 30-2,40-1,50-2,105,105-1,311,313-1,419,712,712-1,715-1,715
716,718,719,720,720-1,721,722,811-2,831,842-2,843,862-1,863-2,864,
872-1,872-2,911,911-1,912,913,913-1,916-1,917,918,918-1,919
- 도청 방향
: 11-1,30-1,50-1,311,311-1,313-1,500,502,513,513-1,513-2,515,
611,612,613,615,616,617,717,811,811-1,832,842-1,862-2,863-1,864,
872-1,872-2,911,911-1,912,916-2,917,918,919
자가용주차안내
차량을 이용할 때 (주차안내)
CGV청주(서문) 건물 내 주차장 이용
※ 타 극장 주차장 이용 시 주차요금 별도 부과
주차 요금안내
-당일 영화관람 후 주차정산기에서 티켓 바코드 인증 시 3시간 무료
(입차시간 기준, 3시간 이후 30분당(1~30분) 2,000원)
- 2대 이상 차량 주차 시 매표소 문의해주세요.
- 영화 2편 이상 관람 시 한 편 관람 후 주차정산기에서 정산하고 출차, 재입차 부탁드립니다.
※주말 및 공휴일은 주차 공간이 협소하므로 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.
※주차장 만차 시, 인근 무심천 하상공영주차장(주말 무료)이용
실시간 예매하기
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.