판교 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표
판교 CGV 주차요금 안내 및 찾아오시는 길
판교 CGV 안내
판교 CGV상영관은 총 7관 스크린과 영화 관람에 최적화된 1의 좌석 마련 되어있습니다. IMAX,4DX,SCREENX,TEMPUR CINEMA 432석
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내
일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 11,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 11,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 8,000 |
브런치( 10:01~ ) | 16,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 12,000 |
일반(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 16,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 18,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 14,000 |
4DX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 18,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
브런치( 10:01~ ) | 20,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 13,000 |
4DX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 15,000 |
브런치( 10:01~ ) | 22,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 16,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
브런치( 10:01~ ) | 24,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 24,000 | 17,000 |
IMAX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
브런치( 10:01~ ) | 18,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
브런치( 10:01~ ) | 20,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 15,000 |
IMAX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
브런치( 10:01~ ) | 22,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 18,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
브런치( 10:01~ ) | 25,000 | 20,000 | |
일반( 13:01~ ) | 25,000 | 20,000 |
SCREENX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 17,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 13,000 |
TEMPUR CINEMA(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 50,000 | 40,000 |
브런치( 10:01~ ) | 50,000 | 40,000 | |
일반( 13:01~ ) | 50,000 | 40,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 50,000 | 40,000 |
브런치( 10:01~ ) | 50,000 | 40,000 | |
일반( 13:01~ ) | 50,000 | 40,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 : 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원
4DX 3D: 12,000원 ~17,000원
4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원
SCREENX 2D: 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 경기도 성남시 분당구 백현동 541 현대백화점 5층
경기도 성남시 판교역로 146번길 20(백현동)현대백화점 5층입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내
지하철
신분당선/경강선 | 판교역 3번 출구, 도보로 4분
버스
* 백현마을/ 낙생육교역 정류장
- 광역버스(빨강): 9401, 1002, 1005, 1005-1, 1150, 1151, 1241, 1500-2, 3330, 3500, 5500-1, 7007-1, 9000, 9001, 9007, 9300, 9507, 8106, 8110
- 지선버스(초록): 103, 303, 340, 340-1, 380, 390
- 마을버스: 71, 72, 73, 75, 602-1, 602-1(맞춤형버스), 602-2, 602-2(맞춤형버스), 812
자가용주차안내
※ 주차 정보
-현대백화점 판교점 지하층 주차장 2시간 무료 적용
(지하 무인정산기에서 모바일 티켓 QR코드 또는 종이 티켓 하단 바코드 인증)
※ 주말/공휴일 주차 안내(백화점 휴점일 제외)
11시~21시 출차에 한함
-판교 공영주차장 4시간 무료 : CGV매점에서 도장인증
-그레이츠 판교 2시간 무료 : CGV매점에서 도장인증
-테크원 주차장 무료 : 테크원 주차장 현대백화점 주차요원에게 CGV 티켓인증 후 웹할인 적용 또는 현대백화점 지하1층 유모차/안내데스크에서 티켓인증 후 웹할인 적용
※ 조조, 심야 주차 안내
(현대백화점 영업시간(주중 10:30~20:00, 주말 10:30~20:30) 외 이용 안내)
-도보, 대중교통 이용 시 판교역 3번 출구 맞은편 현대백화점 5 GATE 이용 가능
-자가 이용 시, 현대백화점 B5F 주차
※ 현대백화점 CGV고객 주차 요금
-영화 관람 시 2시간 무료 주차 (백화점 구매 영수증 합산 가능)
-21시 이전 입차 고객 2시간 초과 시 10분당 1,000원 부과
-21시 이후 입차 고객 2시간 초과 시 10분당 500원 부과
-추가 요금은 카드 결제만 가능
실시간 예매하기
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.