죽전 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표
죽전(리뉴얼중) CGV 주차요금 안내 및 찾아오시는 길
죽전(리뉴얼중) CGV 안내
죽전 CGV상영관은 총 8관 스크린과 영화 관람에 최적화된 1,886석의 좌석 마련 되어있습니다. 4DX,SCREENX
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내
일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
브런치( 10:01~ ) | 13,000 | 11,000 | |
일반( 13:01~ ) | 14,000 | 11,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 8,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 |
일반(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
SWEETBOX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 14,000 |
브런치( 10:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
SWEETBOX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 13,000 |
브런치( 10:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 15,000 |
브런치( 10:01~ ) | 20,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 16,000 |
4DX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 17,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 13,000 |
브런치( 10:01~ ) | 19,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 13,000 |
4DX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 16,000 | 15,000 |
브런치( 10:01~ ) | 21,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 22,000 | 16,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 16,000 |
브런치( 10:01~ ) | 23,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 17,000 |
SCREENX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 17,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 13,000 |
SCREENX(2D)_SWEETBOX 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 15,000 |
브런치( 10:01~ ) | 16,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 17,000 |
브런치( 10:01~ ) | 20,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 17,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 : 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원
4DX 3D: 12,000원 ~17,000원
4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원
SCREENX 2D: 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 경기도 용인시 수지구 죽전동 1285번지 신세계 백화점 8층
경기도 용인시 수지구 포은대로 536
8층(죽전동)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내
지하철
분당선 │ 죽전역 하차 1번 출구
버스
광역: 5500-1, 9409
좌석: 1001. 7007-1, 1005-2, 9001, 9414, 2002, 2002-1
마을: 34, 24, 26, 50, 19, 20, 25, 30, 33, 36, 80경남, 40, 36-1, 15-1
시내: 60, 720-2, 810, 820, 116, 116-1, 1116, 27, 58, 660, 67, 67-1, 2-1, 59, 68, 69
자가용주차안내
이용요금
- CGV 영화 관람 후 티켓 제시 시, 3시간에 1,000원
(2008년 1월 1일부터)
- 10분 초과 시 10분당 500원 (최초 30분 무료)
- 백화점, CGV무료주차시간 합상가능
- 식당가 이용고객 무료주차 2시간 (금액무관)
- 백화점 출차 시 이마트 영수증 인정불가
<백화점 영업 시간(10:30~22:00) 외 이용안내>
입차는 백화점 본관 지하 주차장을 이용
출차는 항시 가능
고객 동선 안내
로비 엘리베이터 1~4호기 CGV 영업종료까지 항시 운행
1~5관 퇴장로 엘리베이터(5~8호기) 8층에서 백화점 지하 2,3,4층 주차장만 이용 가능
도보, 대중 교통수단 이용 시 백화점 2번 GATE(정문 우측에 위치) 이용
<별관(주차동) 이용 시>
백화점 영업시간(10:30~22:00)
주차동 8F<->백화점 연결통로 이용<->백화점 6F에서 엘리베이터, 에스컬레이터 이용<->CGV (백화점 8F)
백화점 영업시간(10:30~22:00) 외
주차동 8F (9~11호기)<->백화점 연결통로 이용<->백화점 6F에서 엘리베이터 1~4호기/비상계단 이용<->CGV (백화점 8F)
"주차장 및 백화점 인근이 항상 매우 혼잡하오니 편리한 대중교통 이용을 부탁드립니다."
CGV죽전으로 오시는 길
실시간 예매하기
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.