수원 CGV 안내 수원 CGV상영관은 총 8관 스크린과 영화 관람에 최적화된 2,236석의 좌석 마련 되어있습니다. IMAX,4DX,SCREENX
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내 일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(2D) 관람료 일반(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 10,000 8,000 브런치( 10:01~ ) 12,000 10,000 일반( 13:01~ ) 14,000 11,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 11,000 8,000 브런치( 10:01~ ) 15,000 12,000 일반( 13:01~ ) 15,000 12,000
일반(3D) 관람료 일반(3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 12,000 11,000 브런치( 10:01~ ) 14,000 12,000 일반( 13:01~ ) 16,000 13,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 13,000 11,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 14,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000
SWEETBOX(2D) 관람료 SWEETBOX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 12,000 12,000 브런치( 10:01~ ) 14,000 12,000 일반( 13:01~ ) 15,000 12,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 14,000 14,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 14,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000
SWEETBOX(3D) 관람료 SWEETBOX(3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 13,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 16,000 13,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 15,000 15,000 브런치( 10:01~ ) 20,000 16,000 일반( 13:01~ ) 20,000 16,000
4DX(2D) 관람료 4DX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 13,000 12,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 12,000 일반( 13:01~ ) 18,000 13,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 14,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 19,000 13,000 일반( 13:01~ ) 19,000 13,000
4DX(3D) 관람료 4DX(3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 16,000 15,000 브런치( 10:01~ ) 21,000 15,000 일반( 13:01~ ) 22,000 16,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 17,000 16,000 브런치( 10:01~ ) 23,000 17,000 일반( 13:01~ ) 23,000 17,000
IMAX(2D) 관람료 IMAX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 14,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 14,000 일반( 13:01~ ) 18,000 15,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 14,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 18,000 15,000 일반( 13:01~ ) 18,000 15,000
IMAX(3D) 관람료 IMAX(3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 17,000 16,000 브런치( 10:01~ ) 21,000 17,000 일반( 13:01~ ) 22,000 18,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 17,000 16,000 브런치( 10:01~ ) 22,000 18,000 일반( 13:01~ ) 23,000 18,000
SCREENX(2D) 관람료 SCREENX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 12,000 11,000 브런치( 10:01~ ) 15,000 13,000 일반( 13:01~ ) 16,000 13,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 12,000 11,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 13,000 일반( 13:01~ ) 17,000 13,000
SCREENX(2D)_SWEETBOX 관람료 SCREENX(2D)_SWEETBOX 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 15,000 15,000 브런치( 10:01~ ) 16,000 15,000 일반( 13:01~ ) 17,000 15,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 17,000 17,000 브런치( 10:01~ ) 20,000 17,000 일반( 13:01~ ) 20,000 17,000
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자) 경로 : 2D: 7 ,000원ㆍ3D: 10 ,000원우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원4DX 3D: 12,000원 ~17,000원4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원SCREENX 2D : 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 경기도 수원시 팔달구 매산로 1가 18 수원역사 6층 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 6층(매산로1가)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내 지하철
1호선 / 분당선 : 수원역 하차
버스 일반 1,2-1, 2-2, 5, 5-1, 5-2, 7, 7-1, 7-2, 9, 9-1, 9-2, 10, 10-2, 10-5, 11, 11-1, 13, 13-1, 13-4, 13-5,
15,15-1, 16, 16-1, 16-2, 17, 18, 22-1, 26, 30, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 32-5, 33, 33-3, 35, 36, 37, 38, 39,
42,46, 46-1, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6, 51, 52, 60, 66, 66-4, 82-2, 83-1, 88, 88-1, 92, 92-1, 301, 310,
400,400-4, 660, 700-2, 720-2, 730, 777, 900, 990, 999, 999-1
마을 6,6-1, 6-3, 22-2, 27-2, 27-3, 31
직행/좌석 110,707, 737, 909, 1004, 1004-1, 1007, 2007, 3000, 7770, 8401, 8409, 8426, 8448, 8450, 8471, 8805,
8821,8850, 8851, 9801
공항4100 ※CGV수원 AK백화점 영업시간 외 이용 안내 - 도보 이용시 수원역 4번출구 쪽, 노보텔 호텔 옆 AK& 건물 출입구로 입출입 - 4층 AK & 주차장 이용
자가용주차안내 주차정보 ■ AK백화점/AK& 주차장 이용 ※ 백화점 영업시간 외 주차하실 경우 4층 주차장에 주차하신 후 AK & 출입구 이용하시면 빠르게 출입가능하십니다.
: 2,3층 주차시 4층 주차장 이동 후 해당 입구 이용. ■ 이용요금 - 5층 퇴장로(유니클로 앞), 백화점 층별 주차장 입구에 위치한 무인정산기에서 주차 인증 시 3시간 30분 무료(최초 60분 포함) - 3시간 30분 초과 시 10분 당 500원 부과(주차 미인증 시 주차할인 불가) - 백화점 이용 영수증 소지 시, 중복할인 적용 ■ AK백화점 폐점 후(21시 이후) 출차 안내 - 항시 출차 가능 : 2F 1번 출구 (수원역 주차장 출구) - 밤 12시까지 출차 가능 : 2F 3번 출구 (동남주차장 출구) - 그 외 출구(2F 2번 출구 / 2F 4번 출구 / 4F 5번 서평출구)는 21시 이후 출차 불가 ※ 주말 및 공휴일의 경우 주차가
- AK 백화점 주차장 안내 - AK& 주차장 안내
실시간 예매하기
수원 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표 | 모두시네마 : https://modoo.io/cinema/282