동탄 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표
동탄 CGV 주차요금 안내 및 찾아오시는 길
동탄 CGV 안내
동탄 CGV상영관은 총 8관 스크린과 영화 관람에 최적화된 1,475석의 좌석 마련 되어있습니다. IMAX,SCREENX 3D 상영관1900*1020 사이즈의 초대형 스크린매표소에서 기다리지 않고 편리하게 이용 할 수 있는 티켓판매기
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내
일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
브런치( 11:01~ ) | 12,000 | 10,000 | |
일반( 13:01~ ) | 14,000 | 11,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
브런치( 11:01~ ) | 15,000 | 11,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 11,000 |
일반(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 13,000 |
SWEETBOX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 12,000 |
브런치( 11:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
SWEETBOX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 16,000 |
IMAX LASER(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 19,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 15,000 |
IMAX LASER(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
브런치( 11:01~ ) | 23,000 | 18,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 18,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
브런치( 11:01~ ) | 25,000 | 20,000 | |
일반( 13:01~ ) | 25,000 | 20,000 |
SCREENX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 15,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 13,000 |
SCREENX(2D)_SWEETBOX 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 16,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 17,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 17,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 : 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원
4DX 3D: 12,000원 ~17,000원
4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원
SCREENX 2D: 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 경기도 화성시 반송동 96 메타폴리스 A블럭 3층
경기도 화성시 동탄중앙로 220
3층(반송동)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내
지하철
1호선 │ 서동탄역
버스
1호선 병점역1번 출구 길건너 직진(사이 골목길 50M 전방)하여 버스 이용하여 메타폴리스 하차
병점역 : 1551, 1000, 303, 17, 5-1, 73, 27, 27-2, 708
(20~30분 소요)
아주대 : 62-1, 63(30~40분 소요)
인계동(뉴코아 아울렛) :98(30~40분 소요)
수원역 : 5-1(50~60분 소요),7-1(40~50분 소요)
자동차
[용인에서 오시는길]
용인/동탄신도시 방면으로 지하차도(동탄중앙로) -> 용인/오산 방면으로 좌회전-> 메타폴리스로 유턴 -> 기흥/동탄 IC/학동초등학교 방면으로 우회전(동탄중앙로)
[수원역에서 오시는길]
수원역광장 로타리에서 5시 방향 -> 발안/남양 방면으로 지하차도(덕영대로) -> 발안/남양 방면으로 우회전(매송고색로)-> 벌말교차로 오산/버스터미널 방면으로 좌회전(세화로) -> 버스터미널/세류고가차도 방면으로 지하차도-> 고가도로(덕영대로) -> 권선지하차도사거리<
자가용주차안내
■주차 요금 안내
- CGV동탄 영화 관람시 입차시간 기준 3시간 무료(이후 10분당 500원)
- 이후 10분당 500원 (단, 22:00~08:00 시간대 10분당 250원)
- CGV 4F입장로 및 3F퇴장로에서 셀프 정산.
(건물출구&지하 주차 정산기에서는 할인이 불가하오니 꼭 CGV 4F/3F 정산기에서 사전정산 바랍니다)
실시간 예매하기
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.