동수원 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표
동수원 CGV 주차요금 안내 및 찾아오시는 길
동수원 CGV 안내
동수원 CGV상영관은 총 8관 스크린과 영화 관람에 최적화된 1의 좌석 마련 되어있습니다. 4DX,4DX SCREEN,CINE & FORET 251석
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내
일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 8,000 |
브런치( 11:01~ ) | 13,000 | 10,000 | |
일반( 13:01~ ) | 14,000 | 11,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 8,000 |
브런치( 11:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 |
일반(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 11,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
SWEETBOX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 12,000 |
브런치( 11:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
SWEETBOX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 16,000 |
4DX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 12,000 |
브런치( 11:01~ ) | 18,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 13,000 |
4DX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 22,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 16,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
브런치( 11:01~ ) | 24,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 24,000 | 17,000 |
4DX SCREEN(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 16,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 21,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 22,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 22,000 | 15,000 |
4DX SCREEN(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 22,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 16,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 16,000 |
브런치( 11:01~ ) | 24,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 24,000 | 17,000 |
CINE&FORET 빈백석(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 12,000 |
브런치( 11:01~ ) | 18,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 16,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 17,000 |
CINE&FORET 카바나석(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 17,000 |
브런치( 11:01~ ) | 22,000 | 22,000 | |
일반( 13:01~ ) | 22,000 | 22,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 19,000 | 19,000 |
브런치( 11:01~ ) | 25,000 | 25,000 | |
일반( 13:01~ ) | 25,000 | 25,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 : 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원
4DX 3D: 12,000원 ~17,000원
4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원
SCREENX 2D: 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 경기도 수원시 팔달구 인계동 1113-11
12 씨네파크 7층
경기도 수원시 팔달구 권광로 181
7층 (인계동)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내
버스
수원시외버스터미널 > 갤러리아백화점: 82-1 수원역 > 시티은행: 92, 92-1 수원매산시장 > 뉴코아아울렛: 2-1, 9, 82-2, 83
갤러리아백화점: 15, 51
시네파크: 311
삼성전자(정문,후문) > 시네파크: 13-1
지하철
분당선|수원시청역 8번출구
자가용주차안내
■ 이용요금
■ 이용요금
- 7층,9층 엘리베이터앞, 각 층별 주차장 입구에 위치한 무인정산기에서 주차인증시 3시간30분 무료
- 3시간 30분 초과시 10분당 500원 부과 (주차 미 인증시 주차할인 불가)
- 타 영업장 이용시, 최대 5시간 30분까지 할인 적용 (타영업장 인증 먼저 진행)
- 출차 후 1시간 이내 재 입차시 할인 적용 불가
- 반드시 영화 관람 후 출차시 주차 정산 진행 (관람 전 주차정산시 추가 요금 발생)
- 정산 후 30분 이내 출차하여야 추가 요금이 발생하지 않습니다.
※ 주말 및 공휴일의 경우 주차가 매우 혼잡하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.
CGV동수원으로 오시는 길
실시간 예매하기
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.