청담씨네시티 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표
청담씨네시티 CGV 주차요금 안내 및 찾아오시는 길
청담씨네시티 CGV 안내
청담씨네시티 CGV상영관은 총 6관 스크린과 영화 관람에 최적화된 670석의 좌석 마련 되어있습니다. 4DX,THE PRIVATE CINEMA,PREMIUM 뉴욕 브로드웨이 극장을 연상케하는 뉴욕빈티지 디자인
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내
일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(SOUNDX 2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 10,000 |
브런치( 11:01~ ) | 15,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 13,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 10,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 13,000 |
SWEETBOX(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 30,000 | 25,000 |
브런치( 11:01~ ) | 35,000 | 30,000 | |
일반( 13:01~ ) | 35,000 | 30,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 30,000 | 25,000 |
브런치( 11:01~ ) | 35,000 | 30,000 | |
일반( 13:01~ ) | 35,000 | 30,000 |
SWEETBOX(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 33,000 | 28,000 |
브런치( 11:01~ ) | 38,000 | 33,000 | |
일반( 13:01~ ) | 38,000 | 33,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 33,000 | 28,000 |
브런치( 11:01~ ) | 38,000 | 33,000 | |
일반( 13:01~ ) | 38,000 | 33,000 |
4DX(SOUNDX 2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 21,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 21,000 | 16,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 21,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 21,000 | 16,000 |
4DX(SOUNDX 3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 17,000 |
브런치( 11:01~ ) | 25,000 | 19,000 | |
일반( 13:01~ ) | 25,000 | 19,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 17,000 |
브런치( 11:01~ ) | 25,000 | 19,000 | |
일반( 13:01~ ) | 25,000 | 19,000 |
HEADPHONE(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 12,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 19,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 17,000 |
컴포트석(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 12,000 |
브런치( 11:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 14,000 |
브런치( 11:01~ ) | 19,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 17,000 |
컴포트석(3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 13,000 |
브런치( 11:01~ ) | 18,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 15,000 |
브런치( 11:01~ ) | 20,000 | 18,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 18,000 |
PREMIUM(2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 20,000 | 17,000 |
브런치( 11:01~ ) | 25,000 | 20,000 | |
일반( 13:01~ ) | 25,000 | 20,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 20,000 | 17,000 |
브런치( 11:01~ ) | 25,000 | 20,000 | |
일반( 13:01~ ) | 25,000 | 20,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 : 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원
4DX 3D: 12,000원 ~17,000원
4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원
SCREENX 2D: 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 서울특별시 강남구 신사동 651-21
서울특별시 강남구 도산대로 323 (신사동)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내
[일반버스 이용 시]
- CGV청담씨네시티 앞
:3011번, 4212번(영동소방파출소, 호림아트센터앞),145번(CGV청담씨네시티, 호림아트센터앞)
- 일지아트홀 앞
:301번, 351번,472번,4412번,440번, 9457번,9507번
[지하철 이용 시]
- 분당선 압구정로데오역 5번출구(도보 10분)
- 7호선 강남구청역 3번 출구 학동사거리 방면(도보 10분)
- 3호선 신사역 1번 출구에서 일반버스 환승(4212, 145) 후 호림아트센터 하차
자가용주차안내
※ 보다 편리한 이용을 위해, 대중교통 이용을 권장해 드리며,
발렛파킹의 경우 주변 교통상황에 따라 입/출차가 지연될 수 있습니다.
1. CGV(발렛주차): CGV 1층 무인정산기로정산
*카드결제만가능
- 주차요금 : 3시간 12,000원(발렛비포함), 초과시간 10분당 1,000원
※영화 종영 후에만 결제 가능(사전정산불가)
2. 호림주차장(셀프주차): CGV 8층 매점에서 정산
*무인정산기정산불가
*12월27일 호림주차장 점검으로 이용불가
- 주차요금 : 4시간 5,000원(할인적용요금)
초과시간 10분당 1,000원
- 이용가능 시간(입차시간기준) : 주중 18-23시 / 주말 06시-23시
※ CGV에서 주차정산 진행 시 할인적용 가능
※ 안내된 입차시간 外 이용 시 할인 적용 불가
(예 : 주중 17시59분 입차시 할인불가)
※ 호림주차장 25시30분이후 출차불가
실시간 예매하기
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.