영등포 CGV 안내 영등포 CGV상영관은 총 12관 스크린과 영화 관람에 최적화된 2,714석의 좌석 마련 되어있습니다. 4DX,GOLD CLASS,SCREENX,SphereX
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내 일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(2D) 관람료 일반(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 10,000 8,000 브런치( 10:01~ ) 12,000 10,000 일반( 13:01~ ) 14,000 11,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 11,000 8,000 브런치( 10:01~ ) 15,000 12,000 일반( 13:01~ ) 15,000 12,000
일반(3D) 관람료 일반(3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 12,000 11,000 브런치( 10:01~ ) 14,000 12,000 일반( 13:01~ ) 16,000 13,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 13,000 11,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 14,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000
SWEETBOX(2D) 관람료 SWEETBOX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 12,000 12,000 브런치( 10:01~ ) 14,000 12,000 일반( 13:01~ ) 15,000 12,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 14,000 14,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 14,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000
SWEETBOX(3D) 관람료 SWEETBOX(3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 13,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 16,000 13,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 15,000 15,000 브런치( 10:01~ ) 20,000 16,000 일반( 13:01~ ) 20,000 16,000
4DX(2D) 관람료 4DX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 14,000 12,000 브런치( 10:01~ ) 18,000 12,000 일반( 13:01~ ) 19,000 13,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 15,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 20,000 13,000 일반( 13:01~ ) 20,000 13,000
4DX(3D) 관람료 4DX(3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 17,000 15,000 브런치( 10:01~ ) 22,000 15,000 일반( 13:01~ ) 23,000 16,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 18,000 16,000 브런치( 10:01~ ) 24,000 17,000 일반( 13:01~ ) 24,000 17,000
SCREENX(2D) 관람료 SCREENX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 14,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 18,000 15,000 일반( 13:01~ ) 19,000 15,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 15,000 13,000 브런치( 10:01~ ) 20,000 15,000 일반( 13:01~ ) 20,000 15,000
SCREENX(2D)_(NON-SCREENX) 관람료 SCREENX(2D)_(NON-SCREENX) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 12,000 10,000 브런치( 10:01~ ) 14,000 12,000 일반( 13:01~ ) 16,000 13,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 13,000 10,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 14,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000
SPHEREX(2D) 관람료 SPHEREX(2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 12,000 10,000 브런치( 10:01~ ) 14,000 12,000 일반( 13:01~ ) 16,000 13,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 13,000 10,000 브런치( 10:01~ ) 17,000 14,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000
DOLBY ATMOS (2D) 관람료 DOLBY ATMOS (2D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 10,000 8,000 브런치( 10:01~ ) 12,000 10,000 일반( 13:01~ ) 14,000 11,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 11,000 8,000 브런치( 10:01~ ) 15,000 12,000 일반( 13:01~ ) 15,000 12,000
DOLBY ATMOS (3D) 관람료 DOLBY ATMOS (3D) 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 13,000 12,000 브런치( 10:01~ ) 15,000 13,000 일반( 13:01~ ) 17,000 14,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 14,000 12,000 브런치( 10:01~ ) 18,000 15,000 일반( 13:01~ ) 18,000 15,000
GOLD CLASS 관람료 GOLD CLASS 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 40,000 35,000 브런치( 10:01~ ) 40,000 35,000 일반( 13:01~ ) 40,000 35,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 40,000 35,000 브런치( 10:01~ ) 40,000 35,000 일반( 13:01~ ) 40,000 35,000
PRIVATE BOX 관람료 PRIVATE BOX 관람가격 정보 요일 시간대 일반 청소년 월~목 모닝( 06:00~ ) 50,000 50,000 브런치( 10:01~ ) 50,000 50,000 일반( 13:01~ ) 50,000 50,000 금~일 모닝( 06:00~ ) 50,000 50,000 브런치( 10:01~ ) 50,000 50,000 일반( 13:01~ ) 50,000 50,000
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자) 경로 : 2D: 7 ,000원ㆍ3D: 10 ,000원우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원4DX 3D: 12,000원 ~17,000원4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원SCREENX 2D : 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 서울특별시 영등포구 영등포동 4가 441-10번지 경방 타임스퀘어 4~7층 서울시 영등포구 영중로 15 4층 (영등포동)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내 지하철
1호선│영등포역(지하 연결통로에서 연결) 5번출구(지하상가 방
면) 지하상가에서 백화점 연결 되어있으나 조조심야시 지
하상가 2번 출구 쪽 골목을 이용하여 주시기 바랍니다.
5호선│영등포시장역에서 4번출구(도보 10분)
2호선│문래역 4번출구(도보 7분)
버스
[영등포등기소/구로세무서 정류장]
간선버스 : 160, 503, 600, 660A, 660B
지선버스 : 5614, 5615, 5714, 6512, 6513, 6637, 6640
일반버스 : 11-1, 11-2, 88, 92, 905
좌석버스 : 310, 320, 510
[영등포역 A정류장]
간선버스 : 160, 760
지선버스 : 5614, 5615, 5618, 5714, 6512, 6513, 6637, 6640, 88, 5625, 6628, 6631, 7612, 5012, 6630
광역버스 : 9707, 2300, 2400, 2500, 9409
좌석버스 : 300, 301, 320 마을버스 : 영등포03, 04, 05
[영등포역 B정류장] 실시간 빠른 길 찾기
자가용주차안내 ■ 주차정보
- 주차할인은 CGV APP 모바일 티켓 및 4F , 6F 주차정산기에서 '주차인증' 메뉴에서 차량번호 인증 시 3시간 1,000원
(당일 영화 1회 관람 기준 / 차량번호 뒤 4자리 확인 必)
: 주차 비용 결제는 신용카드로 가능 (실물카드&삼성페이)
(이 외 페이결제 및 바코드 결제 불가)
- 인증 시간 초과 시 10분당 1,000원 부과
- 타임스퀘어 타매장과 주차 인증 시간 합산 가능 (최대 8시간) # CGV영등포로 오시는 길
실시간 예매하기
영등포 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표 | 모두시네마 : https://modoo.io/cinema/317
모두 검색 - 오픈 컨텐츠는 공공데이터포탈, 공공기관, 언론사 등의 "제공처" 또는 "작성시기"에 따라 지연되거나 잘못 표기 될 수 있습니다. 그에 따른 정보의 신뢰성 및 정확성을 담보하지 않습니다.
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
회사명 : (주)프로스 / 사업자번호 : 248-87-02348 / 주소 : 경기 김포시 태장로 789 금광하이테크시티 758호 / 문의 :
[email protected]
모두 검색 © modoo.io All rights reserved. since 2013