여의도 CGV 정보 주차장 안내 및 영화 상영시간표
여의도 CGV 주차요금 안내 및 찾아오시는 길
여의도 CGV 안내
여의도 CGV상영관은 총 9관 스크린과 영화 관람에 최적화된 1의 좌석 마련 되어있습니다. 4DX,아트하우스,SCREENX,SOUNDX,TEMPUR CINEMA 133석
상영중 영화 안내
현재 상영중인 영화들입니다.
상영관별 관람료 안내
일반관과 스페셜관별로 가격이 상이 합니다. 아래 요금표를 참고해 주세요.
일반(SOUNDX 2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 9,000 |
브런치( 10:01~ ) | 12,000 | 11,000 | |
일반( 13:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 9,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 13,000 |
일반(SOUNDX 3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 14,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 11,000 |
브런치( 10:01~ ) | 17,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 15,000 |
4DX(SOUNDX 2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 13,000 |
브런치( 10:01~ ) | 18,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 19,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 15,000 | 14,000 |
브런치( 10:01~ ) | 20,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 20,000 | 14,000 |
4DX(SOUNDX 3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 17,000 | 16,000 |
브런치( 10:01~ ) | 22,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 23,000 | 17,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 18,000 | 17,000 |
브런치( 10:01~ ) | 24,000 | 18,000 | |
일반( 13:01~ ) | 24,000 | 18,000 |
SCREENX(SOUNDX 2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 16,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 18,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 14,000 |
컴포트석(SOUNDX 2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 10,000 |
브런치( 10:01~ ) | 13,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 14,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 10,000 |
브런치( 10:01~ ) | 16,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 15,000 |
컴포트석(SOUNDX 3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 15,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 16,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 18,000 | 17,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 17,000 |
DOLBY ATMOS (2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 10,000 | 9,000 |
브런치( 10:01~ ) | 12,000 | 11,000 | |
일반( 13:01~ ) | 14,000 | 12,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 9,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 13,000 |
DOLBY ATMOS (3D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 15,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 15,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 14,000 | 12,000 |
브런치( 10:01~ ) | 18,000 | 16,000 | |
일반( 13:01~ ) | 18,000 | 16,000 |
TEMPUR CINEMA(SOUNDX 2D) 관람료
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 50,000 | 40,000 |
브런치( 10:01~ ) | 50,000 | 40,000 | |
일반( 13:01~ ) | 50,000 | 40,000 | |
금~일 | 모닝( 06:00~ ) | 50,000 | 40,000 |
브런치( 10:01~ ) | 50,000 | 40,000 | |
일반( 13:01~ ) | 50,000 | 40,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로 : 2D: 7,000원ㆍ3D: 10,000원
우대 : 2D: 5,000원ㆍ3D: 8,000원
4DX 2D: 9,000원 ~ 14,000원
4DX 3D: 12,000원 ~17,000원
4DX SCREENX 2D : 12,000원 ~15,000원
SCREENX 2D: 7,000원 ~ 12,000원
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
찾아오시는 길
찾아오실 주소지는 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 10번지 국제금융센터 지하3층
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
지하3층(여의도동)입니다. 1544-1122 아래 교통편별로 정리한 내용을 참고하세요~
대중교통안내
지하철 5호선 ㅣ 3번출구 국제금융센터 방향 (무빙워크로 이동가능) 버스 [여의도환승센터 바로 앞] 간선 662, 262, 360, 260, 160, 600, 461, 661, 162, 261 급행 8600 좌석 300, 320, 301, 5601, 871, 108 지선 6628, 5012, 6623, 5615, 5618, 5623, 5713, 7613, 7611 일반 88, 11-2, 10, 83, 11-1, 510, 1002 직행 7007-1, 700 공항 6030 순환 62, 61
자가용주차안내
월-금요일 3시간 : 1,500원
토-일(공휴일 포함) 3시간 : 무료인증
3시간 초과 시 10분당 1,000원
주차할인은 CGV APP 모바일티켓 및 티켓판매기 '주차인증' 메뉴로 할인
영화 티켓 소지 방문 고객에 한하여 적용
(차량번호 뒤 4자리 확인 必)
※건물 내 주차할인은 최대 5시간까지 합산 가능
실시간 예매하기
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.