의약품공학기술자 및 연구원 하는 일과 연봉 전망
Last Updated :
모두 잡스입니다. 오늘은 의약품공학기술자 및 연구원 직업의 하는 일 | 업무 | 자격요건 | 연봉 | 월급 | 실수령액 | 필요 전공 학력 등 전반적으로 알아보도록 하겠습니다.
의약품공학기술자 및 연구원 직업소개
화학공학 기술자 및 시험원으로 신약, 신물질 등의 개발을 위해서 의약품 원료개발, 공정 개선, 신기술 도입 등에 관해 연구·분석·시험합니다.
수행직무
- 새로운 의약품을 개발하기 위하여 국내외 각종 전문 자료 및 정보를 수집합니다.
- 제품과 원료를 시험·분석하고, 혼합비를 연구·조절하여 더 나은 품질로 개량합니다.
- 제품 제조의 경제성을 높이기 위한 연구를 합니다.
- 완제품 및 원재료의 각종 시험법을 조사·비교하고, 공장 내에서 발생하는 각종 이화학적, 미생물학적 시험 및 동물학적 시험을 수행합니다.
- 각종 시험 및 분석을 통해 제품 구조 및 공정, 제조방법 등 제품제조 시스템의 기준을 확립합니다.
- 관련 제조부서로부터 제품의 생산내역을 인수받아 개발품의 생산공정상의 문제점 및 보완방법을 연구합니다.
필수조건
의약품화학공학기술자 및 연구원이 되기 위해서는 전문대학이나 4년제 대학을 졸업해야 합니다. 연구 및 공정 설계 분야에서 일하려면 관련 분야의 석사 이상의 학위를 갖춰야 합니다. 관련학과로는 화학공학과, 화학과가 있으며 이외 생명공학과, 약학과 등이 있습니다. 화학공학과에서는 수학, 화학, 물리, 생물 등을 기초과목으로 배운 후에 화공 열역학, 유체역학, 열전달, 물질전달, 화학반응공학, 유기공업화학, 화학공학실험, 공업화학실험 등을 배우게 됩니다.
학력 분포
- 박사 : 0%
- 대학원졸 : 53%
- 대졸 : 43%
- 전문대졸 : 3%
- 고졸 : 0%
- 중졸이하 : 0%
전공 분포
- 인문계열 : 0%
- 사회계열 : 0%
- 교육계열 : 0%
- 공학계열 : 37%
- 자연계열 : 63%
- 의학계열 : 0%
- 예체능계 : 0%
관련전공
전공코드 | 전공명 |
---|---|
21 | 신소재공학과 |
5 | 약학과 |
10 | 재료·금속공학과 |
28 | 화학공학과 |
7 | 화학과 |
관련정보처
홈페이지 | 관련 정보처 |
---|---|
www.kcsnet.or.kr | 대한화학회 |
www.krict.re.kr | 한국화학연구원 |
의약품공학기술자 및 연구원 연봉 월급
조사년도:2021년- 하위(25%) 4,376만원(연봉) - 월급 : 364만원
- 평균(50%) 4,800만원(연봉) - 월급 : 400만원
- 상위(25%) 5,957만원(연봉) - 월급 : 496만원
연봉 및 월급은 평균자료이며, 기업의 규모에 따라 다소 차이가 클 수 있습니다.
직업만족도
75% 이상 만족하는 편입니다.일자리전망
향후 5년간 의약품화학공학기술자 및 연구원의 고용은 다소 증가할 것으로 전망됩니다. 건강에 대한 국민의 관심 확대, 인구고령화에 따른 의약품 필요성 확대, 고부가가치인 신약 및 바이오의약품 등의 개발에 대한 기업의 관심 증가 등으로 의약품산업은 지속적으로 성장할 것으로 보입니다. 정부에서는 제약기업의 해외 임상, M&A, 오픈이노베이션 등 자금 및 기타 지원을 통해 신약개발 등 제약산업을 육성할 계획이다.조사년도 | 일자리전망률 | 일자리전망 |
---|---|---|
2021년 | 13% | 증가 |
2021년 | 60% | 다소 증가 |
2021년 | 27% | 유지 |
2021년 | 0% | 다소 감소 |
2021년 | 0% | 감소 |
직업 관련 업무 분석
직업에 따른 업무 대내외적 역량을 수치화하여 분석한 자료입니다.
업무수행능력 중요도 (직업 내)
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
4.0 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
3.9 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
3.8 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
업무수행능력 중요도(직업 간)
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
98 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
96 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
95 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
업무수행능력 수준 (직업내)
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
5.4 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
5.1 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
5.0 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
가치관 - 직업 내 비교
중요도 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
4.0 | 성취 | 자신이 스스로 목표를 세우고 달성할 수 있습니다. |
3.7 | 경제적 보상 | 금전적 보상이 충분하다. |
3.7 | 애국 | 국가를 위해 도움이 될 수 있습니다. |
가치관 - 직업 간 비교
중요도 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
89 | 경제적 보상 | 금전적 보상이 충분하다. |
85 | 성취 | 자신이 스스로 목표를 세우고 달성할 수 있습니다. |
82 | 애국 | 국가를 위해 도움이 될 수 있습니다. |
업무중요도 - 직업 내 비교
중요도 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
3.9 | 정보 수집 | 모든 관련 자료에서 정보를 수집, 관찰하기 중요도 |
3.8 | 기준에 따른 정보 평가 | 사건이나 절차가 법, 규정, 기준을 정확히 준수했는지 판단하기 위해 관련 정보나 개인 의견을 사용하기 활동 중요도 |
3.7 | 정보, 자료 분석 | 정보 또는 자료를 분석하여 근본 원리, 이유, 사실을 알아내기 활동 중요도 |
업무중요도 - 직업 간 비교
중요도 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
93 | 기준에 따른 정보 평가 | 사건이나 절차가 법, 규정, 기준을 정확히 준수했는지 판단하기 위해 관련 정보나 개인 의견을 사용하기 활동 중요도 |
87 | 창조적 생각 | 새로운 소프트웨어, 생각, 시스템, 제품 등을 설계하고 개발하기 활동 중요도 |
86 | 새로운 지식의 습득, 활용 | 최신 기술을 익히고 새로운 지식을 업무에 적용하기 활동 중요도 |
업무활동 - 직업 내 비교
중요도 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
4.8 | 새로운 지식의 습득, 활용 | 최신 기술을 익히고 새로운 지식을 업무에 적용하기 활동 수준 |
4.7 | 정보, 자료 분석 | 정보 또는 자료를 분석하여 근본 원리, 이유, 사실을 알아내기 활동 수준 |
4.7 | 절차, 자료, 주변환경 관찰 | 문제점을 확인하고 평가하기 위하여 자료, 사건, 주변 환경에서 정보를 관찰하고 검토하기 활동 수준 |
업무활동 - 직업 간 비교
중요도 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
91 | 새로운 지식의 습득, 활용 | 최신 기술을 익히고 새로운 지식을 업무에 적용하기 활동 수준 |
91 | 창조적 생각 | 새로운 소프트웨어, 생각, 시스템, 제품 등을 설계하고 개발하기 활동 수준 |
90 | 기준에 따른 정보 평가 | 사건이나 절차가 법, 규정, 기준을 정확히 준수했는지 판단하기 위해 관련 정보나 개인 의견을 사용하기 활동 수준 |
의약품공학기술자 및 연구원 하는 일과 연봉 전망 | 모두잡스 : https://modoo.io/jobs/120
모두 검색 - 오픈 컨텐츠는 공공데이터포탈, 공공기관, 언론사 등의 "제공처" 또는 "작성시기"에 따라 지연되거나 잘못 표기 될 수 있습니다. 그에 따른 정보의 신뢰성 및 정확성을 담보하지 않습니다.
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
회사명 : (주)프로스 / 사업자번호 : 248-87-02348 / 주소 : 경기 김포시 태장로 789 금광하이테크시티 758호 / 문의 : [email protected]
모두 검색 © modoo.io All rights reserved. since 2013