home
모두고버스
search

천안터미널에서 서울경부터미널가는 고속버스 요금 및 시간표 안내

천안 -> 서울경부 터미널 전화번호 위치

Last Updated :

안녕하세요. 모두 검색입니다. 천안터미널에서 서울경부으로 가는 시간표를 알아보겠습니다. 전화문의 또는 고속버스 통합예매로 접속하셔서도 확인 할 수 있습니다. 그럼 즐거운 여행일정 잡으시기 바랍니다.

천안터미널 위치는?

교통,수송 > 교통시설 > 고속,시외버스터미널

천안터미널 구글맵

전화번호 : 041-640-6400

지번 : 충남 천안시 동남구 신부동 354-1

도로명 : 충남 천안시 동남구 만남로 43

인터넷 통합 예매방법은?

천안에서 서울경부가는 시간표는?

최근 업데이트 날짜 : 2024-09-27(금)
출발도착요금등급
05:50 06:50 6,800원고속
06:05 07:05 8,900원우등
06:20 07:20 6,800원고속
06:30 07:30 8,900원우등
06:40 07:40 6,800원고속
06:50 07:50 8,900원우등
07:00 08:00 6,800원고속
07:05 08:05 8,900원우등
07:10 08:10 6,800원고속
07:20 08:20 6,800원고속
07:30 08:30 8,900원우등
07:40 08:40 6,800원고속
07:50 08:50 6,800원고속
08:00 09:00 6,800원고속
08:10 09:10 8,900원우등
08:20 09:20 6,800원고속
08:30 09:30 8,900원우등
08:40 09:40 6,800원고속
08:50 09:50 8,900원우등
09:00 10:00 6,800원고속
09:10 10:10 8,900원우등
09:20 10:20 6,800원고속
09:30 10:30 8,900원우등
09:40 10:40 6,800원고속
09:50 10:50 8,900원우등
10:00 11:00 6,800원고속
10:10 11:10 8,900원우등
10:20 11:20 6,800원고속
10:25 11:25 8,900원우등
10:30 11:30 8,900원우등
10:35 11:35 6,800원고속
10:40 11:40 6,800원고속
10:50 11:50 8,900원우등
11:00 12:00 6,800원고속
11:10 12:10 8,900원우등
11:20 12:20 6,800원고속
11:30 12:30 6,800원고속
11:35 12:35 8,900원우등
11:40 12:40 8,900원우등
11:50 12:50 6,800원고속
12:00 13:00 6,800원고속
12:10 13:10 6,800원고속
12:20 13:20 6,800원고속
12:30 13:30 8,900원우등
12:40 13:40 6,800원고속
12:50 13:50 8,900원우등
13:00 14:00 6,800원고속
13:10 14:10 8,900원우등
13:20 14:20 6,800원고속
13:30 14:30 8,900원우등
13:40 14:40 6,800원고속
13:50 14:50 8,900원우등
14:00 15:00 6,800원고속
14:10 15:10 6,800원고속
14:15 15:15 8,900원우등
14:20 15:20 8,900원우등
14:30 15:30 6,800원고속
14:40 15:40 8,900원우등
14:50 15:50 6,800원고속
15:00 16:00 6,800원고속
15:10 16:10 8,900원우등
15:20 16:20 6,800원고속
15:30 16:30 8,900원우등
15:40 16:40 6,800원고속
15:50 16:50 8,900원우등
16:00 17:00 6,800원고속
16:05 17:05 8,900원우등
16:10 17:10 6,800원고속
16:20 17:20 6,800원고속
16:30 17:30 8,900원우등
16:40 17:40 8,900원우등
16:50 17:50 6,800원고속
17:00 18:00 8,900원우등
17:10 18:10 6,800원고속
17:20 18:20 6,800원고속
17:30 18:30 6,800원고속
17:40 18:40 8,900원우등
17:50 18:50 6,800원고속
18:00 19:00 8,900원우등
18:10 19:10 6,800원고속
18:20 19:20 6,800원고속
18:30 19:30 8,900원우등
18:40 19:40 6,800원고속
18:50 19:50 8,900원우등
19:00 20:00 6,800원고속
19:10 20:10 6,800원고속
19:20 20:20 8,900원우등
19:30 20:30 6,800원고속
19:40 20:40 8,900원우등
19:50 20:50 8,900원우등
20:00 21:00 6,800원고속
20:10 21:10 6,800원고속
20:20 21:20 6,800원고속
20:30 21:30 6,800원고속
20:45 21:45 8,900원우등
21:00 22:00 8,900원우등
21:10 22:10 6,800원고속
21:20 22:20 6,800원고속
21:30 22:30 8,900원우등
21:45 22:45 6,800원고속
22:00 23:00 9,700원심야우등
22:20 23:20 7,400원심야고속
22:40 23:40 7,400원심야고속

천안 출발 다른 도착지 시간표는?

천안 고속터미널에서 출발하여 도착하는 곳 목록 정리 했습니다. 안전한 여행에 참고하시기 바랍니다.

전국 터미널 한눈에 보기

전국 고속터미널 시간표를 한눈에 보시도록 정리했습니다.

*모두고버스는 상시 업데이트를 원칙으로 하고 있습니다.
주말 또는 긴급편성될 경우 시간표가 다소 달라질수 있음으로, 시간표 날짜를 꼭 확인하세요.

천안터미널에서 서울경부터미널가는 고속버스 요금 및 시간표 안내 | 모두고버스 : https://modoo.io/kobus/1242
모두 검색 - 오픈 컨텐츠는 공공데이터포탈, 공공기관, 언론사 등의 "제공처" 또는 "작성시기"에 따라 지연되거나 잘못 표기 될 수 있습니다. 그에 따른 정보의 신뢰성 및 정확성을 담보하지 않습니다.
모두 검색의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI 등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑, 파싱 등 무단 사용할 수 없습니다.
모두 페이지의 모든 컨텐츠는 모두 검색 또는 페이지 소유주, 링크 소유자에게 있으며 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
회사명 : (주)프로스 / 사업자번호 : 248-87-02348 / 주소 : 경기 김포시 태장로 789 금광하이테크시티 758호 / 문의 : [email protected]
모두 검색 © modoo.io All rights reserved. since 2013