당목에서 금일_일정까지 여객터미널 요금 및 시간표 안내
당목 -> 금일_일정 배시간 탑승료 정보
Last Updated :
출발 | 도착 | 요금 | 등급 |
---|---|---|---|
06:30 | 09:21 | 0원 | 완농페리3호 |
07:00 | 09:50 | 0원 | 신양메이슨호 |
07:40 | 10:31 | 0원 | 완농페리3호 |
08:10 | 11:00 | 0원 | 신양메이슨호 |
08:40 | 11:31 | 0원 | 완농페리3호 |
09:10 | 12:00 | 0원 | 신양메이슨호 |
10:00 | 12:51 | 0원 | 완농페리3호 |
10:30 | 13:20 | 0원 | 신양메이슨호 |
11:30 | 14:21 | 0원 | 완농페리3호 |
12:00 | 14:50 | 0원 | 신양메이슨호 |
13:00 | 15:51 | 0원 | 완농페리3호 |
13:30 | 16:20 | 0원 | 신양메이슨호 |
14:30 | 17:21 | 0원 | 완농페리3호 |
15:00 | 17:50 | 0원 | 신양메이슨호 |
16:00 | 18:51 | 0원 | 완농페리3호 |
16:30 | 19:20 | 0원 | 신양메이슨호 |
17:00 | 19:51 | 0원 | 완농페리3호 |
17:30 | 20:20 | 0원 | 신양메이슨호 |
18:00 | 20:51 | 0원 | 완농페리3호 |
18:30 | 21:20 | 0원 | 신양메이슨호 |
19:30 | 22:21 | 0원 | 완농페리3호 |
21:00 | 23:51 | 0원 | 완농페리3호 |
*모두배타고는 상시 업데이트를 원칙으로 하고 있습니다.
주말 또는 긴급편성 악천후 경우 시간표가 다소 달라질수 있음으로, 시간표 날짜를 꼭 확인하세요.
당목에서 금일_일정까지 여객터미널 요금 및 시간표 안내 | 모두배타고 : https://modoo.io/shiptago/1676