송공에서 매화도까지 여객터미널 요금 및 시간표 안내
송공 -> 매화도 배시간 탑승료 정보
Last Updated :
출발 | 도착 | 요금 | 등급 |
---|---|---|---|
06:50 | 10:07 | 4,900원 | 쓰리아일랜드호 |
06:50 | 10:01 | 4,900원 | 해진아일랜드 |
09:30 | 12:48 | 4,900원 | 쓰리아일랜드호 |
09:30 | 12:41 | 4,900원 | 해진아일랜드 |
12:50 | 16:08 | 4,900원 | 쓰리아일랜드호 |
12:50 | 16:02 | 4,900원 | 해진아일랜드 |
15:30 | 18:49 | 4,900원 | 쓰리아일랜드호 |
15:30 | 18:42 | 4,900원 | 해진아일랜드 |
*모두배타고는 상시 업데이트를 원칙으로 하고 있습니다.
주말 또는 긴급편성 악천후 경우 시간표가 다소 달라질수 있음으로, 시간표 날짜를 꼭 확인하세요.
송공에서 매화도까지 여객터미널 요금 및 시간표 안내 | 모두배타고 : https://modoo.io/shiptago/1725