로딩 중...
대연힐스테이트푸르지오(부산광역시 남구 대연동 1858, 2,304세대, 2013년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 84.92㎡(26평) 30층 기준 9억 5,800만원입니다 (2026년 7월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 85㎡(26평)은 최근 70건 기준 중위 8억 2,000만원, 범위 7억 1,000만원~10억 1,500만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ (26평) | 70건 | 8억 2,000만원 | 7억 1,000만원~10억 1,500만원 | 9억 5,800만원 (2026년 7월) |
| 84㎡ (25평) | 35건 | 8억 4,000만원 | 7억 3,000만원~10억 800만원 | 10억 800만원 (2026년 5월) |
| 100㎡ (30평) | 20건 | 8억 6,500만원 | 7억 5,500만원~11억 500만원 | 9억 1,700만원 (2026년 7월) |
| 102㎡ (31평) | 18건 | 11억 4,000만원 | 7억 5,000만원~12억원 | 11억 4,500만원 (2026년 6월) |
| 60㎡ (18평) | 13건 | 6억 3,400만원 | 5억 3,000만원~6억 7,000만원 | 6억 7,000만원 (2024년 10월) |
| 96㎡ (29평) | 12건 | 9억 1,500만원 | 8억 6,300만원~12억 1,000만원 | 12억 1,000만원 (2026년 5월) |
전세 실거래는 최근 224건으로 보증금 2억원 ~ 10억원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 부산광역시 남구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…