로딩 중...
롯데캐슬골드1단지(울산광역시 남구 야음동 878, 1,370세대, 2008년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 84.96㎡(26평) 18층 기준 5억 8,000만원입니다 (2026년 7월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 85㎡(26평)은 최근 69건 기준 중위 5억원, 범위 3억 8,000만원~6억 4,200만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ (26평) | 69건 | 5억원 | 3억 8,000만원~6억 4,200만원 | 5억 8,000만원 (2026년 7월) |
| 117㎡ (35평) | 50건 | 5억 4,800만원 | 4억 8,100만원~6억 1,300만원 | 6억 1,300만원 (2026년 7월) |
| 130㎡ (39평) | 48건 | 6억 4,000만원 | 5억 5,000만원~7억 3,900만원 | 6억 5,000만원 (2026년 7월) |
| 60㎡ (18평) | 31건 | 3억 9,950만원 | 3억 5,900만원~4억 6,500만원 | 4억 6,500만원 (2026년 7월) |
| 157㎡ (47평) | 28건 | 6억 4,000만원 | 5억 8,000만원~6억 9,000만원 | 6억 5,000만원 (2026년 3월) |
| 75㎡ (23평) | 25건 | 4억 2,700만원 | 4억원~5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 (2026년 4월) |
전세 실거래는 최근 44건으로 보증금 6,300만원 ~ 5억 9,000만원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 울산광역시 남구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…