로딩 중...
롯데캐슬골드2단지(울산광역시 남구 야음동 881, 1,051세대, 2008년 준공)의 최근 매매 실거래가는 전용 116.82㎡(35평) 13층 기준 6억 2,000만원입니다 (2026년 7월 거래, 국토교통부 실거래가). 가장 거래가 많은 전용 85㎡(26평)은 최근 67건 기준 중위 5억 1,000만원, 범위 4억 3,000만원~6억 3,000만원입니다.
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 최저~최고 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ (26평) | 67건 | 5억 1,000만원 | 4억 3,000만원~6억 3,000만원 | 5억 3,500만원 (2026년 7월) |
| 117㎡ (35평) | 23건 | 5억 9,000만원 | 5억원~6억 4,800만원 | 6억 2,000만원 (2026년 7월) |
| 75㎡ (23평) | 18건 | 4억 4,500만원 | 3억 7,900만원~5억 4,000만원 | 5억 4,000만원 (2026년 6월) |
| 157㎡ (47평) | 16건 | 7억 1,500만원 | 6억 3,000만원~8억원 | 7억 300만원 (2026년 6월) |
| 130㎡ (39평) | 11건 | 6억 5,200만원 | 5억 4,000만원~7억 1,000만원 | 7억 1,000만원 (2026년 2월) |
| 60㎡ (18평) | 6건 | 3억 9,500만원 | 3억 4,800만원~4억 1,900만원 | 3억 9,500만원 (2025년 3월) |
전세 실거래는 최근 49건으로 보증금 1억 7,318만원 ~ 6억원 범위입니다 (국토교통부 실거래가).
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 부동산공시가격알리미 · 데이터 갱신 2026-04-24. 실제 거래가·시세는 변동될 수 있습니다.
이 단지가 속한 울산광역시 남구의 초·중·고 학교 정보입니다.
같은 동네 단지를 비교해보세요. 단지를 클릭하면 상세 정보로 이동합니다.
불러오는 중…