아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 | 
|---|---|---|---|
| 06시10분 | 06시55분 | 고속 | 4,900원 | 
| 06시40분 | 07시25분 | 우등 | 6,500원 | 
| 07시20분 | 08시05분 | 고속 | 4,900원 | 
| 07시40분 | 08시25분 | 우등 | 6,500원 | 
| 08시00분 | 08시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 08시30분 | 09시15분 | 고속 | 4,900원 | 
| 09시00분 | 09시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 09시30분 | 10시15분 | 고속 | 4,900원 | 
| 10시00분 | 10시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 10시30분 | 11시15분 | 고속 | 4,900원 | 
| 10시50분 | 11시35분 | 우등 | 6,500원 | 
| 11시10분 | 11시55분 | 고속 | 4,900원 | 
| 11시40분 | 12시25분 | 우등 | 6,500원 | 
| 12시00분 | 12시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 12시30분 | 13시15분 | 우등 | 6,500원 | 
| 13시00분 | 13시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 13시40분 | 14시25분 | 고속 | 4,900원 | 
| 13시50분 | 14시35분 | 고속 | 4,900원 | 
| 14시30분 | 15시15분 | 고속 | 4,900원 | 
| 15시00분 | 15시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 15시30분 | 16시15분 | 고속 | 4,900원 | 
| 15시40분 | 16시25분 | 고속 | 4,900원 | 
| 15시45분 | 16시30분 | 우등 | 6,500원 | 
| 16시00분 | 16시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 16시20분 | 17시05분 | 고속 | 4,900원 | 
| 17시00분 | 17시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 17시20분 | 18시05분 | 우등 | 6,500원 | 
| 17시40분 | 18시25분 | 우등 | 6,500원 | 
| 17시50분 | 18시35분 | 고속 | 4,900원 | 
| 18시00분 | 18시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 18시30분 | 19시15분 | 고속 | 4,900원 | 
| 18시40분 | 19시25분 | 고속 | 4,900원 | 
| 19시00분 | 19시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 19시10분 | 19시55분 | 고속 | 4,900원 | 
| 19시50분 | 20시35분 | 고속 | 4,900원 | 
| 20시00분 | 20시45분 | 고속 | 4,900원 | 
| 20시10분 | 20시55분 | 우등 | 6,500원 | 
| 20시40분 | 21시25분 | 고속 | 4,900원 | 
| 21시10분 | 21시55분 | 고속 | 4,900원 | 
| 21시40분 | 22시25분 | 고속 | 4,900원 | 
| 22시00분 | 22시45분 | 심야우등 | 7,100원 | 
| 22시20분 | 23시05분 | 심야고속 | 5,300원 | 
| 23시30분 | 00시15분 | 심야고속 | 5,300원 | 
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK010132.html