| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:23 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 07:30 | 08:23 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 08:30 | 09:23 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 09:20 | 10:13 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 10:00 | 10:53 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 10:50 | 11:43 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 11:40 | 12:33 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 12:30 | 13:23 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 13:20 | 14:13 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 14:00 | 14:53 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 14:50 | 15:43 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 15:40 | 16:33 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 16:30 | 17:23 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 17:20 | 18:13 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 18:00 | 18:53 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 18:30 | 19:23 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 18:50 | 19:43 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 19:40 | 20:33 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 20:30 | 21:23 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 21:20 | 22:13 | 이천부발 | 우등 | 6,300원 |
| 22:00 | 22:53 | 이천부발 | 심야우등 | 7,500원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.