아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
06시00분 | 06시45분 | 고속 | 5,200원 |
06시30분 | 07시15분 | 고속 | 5,200원 |
07시00분 | 07시45분 | 고속 | 5,200원 |
07시30분 | 08시15분 | 고속 | 5,200원 |
08시00분 | 08시45분 | 고속 | 5,200원 |
08시20분 | 09시05분 | 고속 | 5,200원 |
08시40분 | 09시25분 | 고속 | 5,200원 |
09시00분 | 09시45분 | 고속 | 5,200원 |
09시10분 | 09시55분 | 고속 | 5,200원 |
09시20분 | 10시05분 | 고속 | 5,200원 |
09시30분 | 10시15분 | 고속 | 5,200원 |
09시40분 | 10시25분 | 고속 | 5,200원 |
09시50분 | 10시35분 | 우등 | 6,700원 |
10시00분 | 10시45분 | 고속 | 5,200원 |
10시20분 | 11시05분 | 고속 | 5,200원 |
10시40분 | 11시25분 | 고속 | 5,200원 |
11시00분 | 11시45분 | 고속 | 5,200원 |
11시20분 | 12시05분 | 고속 | 5,200원 |
11시30분 | 12시15분 | 우등 | 6,700원 |
11시45분 | 12시30분 | 고속 | 5,200원 |
12시05분 | 12시50분 | 고속 | 5,200원 |
12시30분 | 13시15분 | 고속 | 5,200원 |
12시50분 | 13시35분 | 고속 | 5,200원 |
13시15분 | 14시00분 | 고속 | 5,200원 |
13시40분 | 14시25분 | 고속 | 5,200원 |
14시05분 | 14시50분 | 고속 | 5,200원 |
14시15분 | 15시00분 | 우등 | 6,700원 |
14시30분 | 15시15분 | 고속 | 5,200원 |
14시50분 | 15시35분 | 고속 | 5,200원 |
15시10분 | 15시55분 | 고속 | 5,200원 |
15시30분 | 16시15분 | 고속 | 5,200원 |
15시40분 | 16시25분 | 우등 | 6,700원 |
15시50분 | 16시35분 | 고속 | 5,200원 |
16시10분 | 16시55분 | 고속 | 5,200원 |
16시30분 | 17시15분 | 고속 | 5,200원 |
16시40분 | 17시25분 | 고속 | 5,200원 |
16시50분 | 17시35분 | 고속 | 5,200원 |
17시10분 | 17시55분 | 고속 | 5,200원 |
17시25분 | 18시10분 | 고속 | 5,200원 |
17시45분 | 18시30분 | 고속 | 5,200원 |
18시00분 | 18시45분 | 고속 | 5,200원 |
18시10분 | 18시55분 | 고속 | 5,200원 |
18시20분 | 19시05분 | 고속 | 5,200원 |
18시30분 | 19시15분 | 고속 | 5,200원 |
18시40분 | 19시25분 | 우등 | 6,700원 |
18시50분 | 19시35분 | 고속 | 5,200원 |
19시10분 | 19시55분 | 고속 | 5,200원 |
19시30분 | 20시15분 | 고속 | 5,200원 |
19시45분 | 20시30분 | 우등 | 6,700원 |
20시00분 | 20시45분 | 고속 | 5,200원 |
20시15분 | 21시00분 | 고속 | 5,200원 |
20시30분 | 21시15분 | 고속 | 5,200원 |
20시50분 | 21시35분 | 우등 | 6,700원 |
21시05분 | 21시50분 | 고속 | 5,200원 |
21시20분 | 22시05분 | 우등 | 6,700원 |
21시30분 | 22시15분 | 고속 | 5,200원 |
21시50분 | 22시35분 | 고속 | 5,200원 |
22시20분 | 23시05분 | 심야고속 | 5,700원 |
22시40분 | 23시25분 | 심야우등 | 7,300원 |
23시10분 | 23시55분 | 심야우등 | 7,300원 |
23시30분 | 00시15분 | 심야고속 | 5,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK010174.html