아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|
| 06시00분 | 06시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 06시30분 | 07시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 07시00분 | 07시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 07시30분 | 08시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 08시00분 | 08시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 08시20분 | 09시15분 | 고속 | 6,100원 |
| 08시40분 | 09시35분 | 고속 | 6,100원 |
| 09시00분 | 09시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 09시10분 | 10시05분 | 고속 | 6,100원 |
| 09시20분 | 10시15분 | 고속 | 6,100원 |
| 09시30분 | 10시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 09시40분 | 10시35분 | 고속 | 6,100원 |
| 09시50분 | 10시45분 | 우등 | 7,900원 |
| 10시00분 | 10시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 10시20분 | 11시15분 | 고속 | 6,100원 |
| 10시40분 | 11시35분 | 고속 | 6,100원 |
| 11시00분 | 11시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 11시20분 | 12시15분 | 고속 | 6,100원 |
| 11시30분 | 12시25분 | 우등 | 7,900원 |
| 11시45분 | 12시40분 | 고속 | 6,100원 |
| 12시05분 | 13시00분 | 고속 | 6,100원 |
| 12시30분 | 13시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 12시50분 | 13시45분 | 고속 | 6,100원 |
| 13시15분 | 14시10분 | 고속 | 6,100원 |
| 13시40분 | 14시35분 | 고속 | 6,100원 |
| 14시05분 | 15시00분 | 고속 | 6,100원 |
| 14시15분 | 15시10분 | 우등 | 7,900원 |
| 14시30분 | 15시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 14시50분 | 15시45분 | 고속 | 6,100원 |
| 15시10분 | 16시05분 | 고속 | 6,100원 |
| 15시30분 | 16시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 15시40분 | 16시35분 | 우등 | 7,900원 |
| 15시50분 | 16시45분 | 고속 | 6,100원 |
| 16시10분 | 17시05분 | 고속 | 6,100원 |
| 16시30분 | 17시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 16시40분 | 17시35분 | 고속 | 6,100원 |
| 16시50분 | 17시45분 | 고속 | 6,100원 |
| 17시10분 | 18시05분 | 고속 | 6,100원 |
| 17시25분 | 18시20분 | 고속 | 6,100원 |
| 17시45분 | 18시40분 | 고속 | 6,100원 |
| 18시00분 | 18시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 18시10분 | 19시05분 | 고속 | 6,100원 |
| 18시20분 | 19시15분 | 고속 | 6,100원 |
| 18시30분 | 19시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 18시40분 | 19시35분 | 우등 | 7,900원 |
| 18시50분 | 19시45분 | 고속 | 6,100원 |
| 19시10분 | 20시05분 | 고속 | 6,100원 |
| 19시30분 | 20시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 19시45분 | 20시40분 | 우등 | 7,900원 |
| 20시00분 | 20시55분 | 고속 | 6,100원 |
| 20시15분 | 21시10분 | 고속 | 6,100원 |
| 20시30분 | 21시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 20시50분 | 21시45분 | 우등 | 7,900원 |
| 21시05분 | 22시00분 | 고속 | 6,100원 |
| 21시20분 | 22시15분 | 우등 | 7,900원 |
| 21시30분 | 22시25분 | 고속 | 6,100원 |
| 21시50분 | 22시45분 | 고속 | 6,100원 |
| 22시20분 | 23시15분 | 심야고속 | 6,700원 |
| 22시40분 | 23시35분 | 심야우등 | 8,600원 |
| 23시10분 | 00시05분 | 심야우등 | 8,600원 |
| 23시30분 | 00시25분 | 심야고속 | 6,700원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK010180.html