| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 08:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 06:41 | 08:41 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 07:21 | 09:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 08:01 | 10:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 08:41 | 10:41 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 09:01 | 11:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 09:21 | 11:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 09:31 | 11:31 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 09:51 | 11:51 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 10:01 | 12:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 10:21 | 12:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 10:31 | 12:31 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 10:51 | 12:51 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 11:11 | 13:11 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 11:21 | 13:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 11:31 | 13:31 | 대전청사(샘머리) | 고속 | 11,500원 |
| 11:51 | 13:51 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 12:01 | 14:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 12:21 | 14:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 12:31 | 14:31 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 13:01 | 15:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 13:31 | 15:31 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 13:41 | 15:41 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 14:01 | 16:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 14:11 | 16:11 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 14:41 | 16:41 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 14:51 | 16:51 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 15:21 | 17:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 15:31 | 17:31 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 16:01 | 18:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 16:41 | 18:41 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 17:11 | 19:11 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 17:21 | 19:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 17:41 | 19:41 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 18:01 | 20:01 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 18:11 | 20:11 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 18:21 | 20:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 18:31 | 20:31 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 18:41 | 20:41 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 19:11 | 21:11 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 19:51 | 21:51 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 20:21 | 22:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 20:51 | 22:51 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 21:21 | 23:21 | 대전청사(샘머리) | 우등 | 16,900원 |
| 22:01 | 00:01 | 대전청사(샘머리) | 심야우등 | 20,200원 |
| 22:31 | 00:31 | 대전청사(샘머리) | 심야우등 | 20,200원 |
| 23:01 | 01:01 | 대전청사(샘머리) | 심야우등 | 20,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.