아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
00시05분 | 01시45분 | 심야우등 | 15,800원 |
06시15분 | 07시55분 | 프리미엄 | 16,800원 |
06시25분 | 08시05분 | 우등 | 14,400원 |
06시40분 | 08시20분 | 우등 | 14,400원 |
06시55분 | 08시35분 | 우등 | 14,400원 |
07시10분 | 08시50분 | 프리미엄 | 16,800원 |
07시25분 | 09시05분 | 우등 | 14,400원 |
07시40분 | 09시20분 | 우등 | 14,400원 |
08시00분 | 09시40분 | 프리미엄 | 16,800원 |
08시10분 | 09시50분 | 우등 | 14,400원 |
08시25분 | 10시05분 | 우등 | 14,400원 |
08시40분 | 10시20분 | 프리미엄 | 16,800원 |
08시50분 | 10시30분 | 우등 | 14,400원 |
09시05분 | 10시45분 | 우등 | 14,400원 |
09시15분 | 10시55분 | 우등 | 14,400원 |
09시25분 | 11시05분 | 우등 | 14,400원 |
09시35분 | 11시15분 | 우등 | 14,400원 |
09시45분 | 11시25분 | 프리미엄 | 16,800원 |
09시55분 | 11시35분 | 우등 | 14,400원 |
10시10분 | 11시50분 | 우등 | 14,400원 |
10시20분 | 12시00분 | 우등 | 14,400원 |
10시30분 | 12시10분 | 우등 | 14,400원 |
10시45분 | 12시25분 | 프리미엄 | 16,800원 |
10시55분 | 12시35분 | 우등 | 14,400원 |
11시10분 | 12시50분 | 우등 | 14,400원 |
11시20분 | 13시00분 | 프리미엄 | 16,800원 |
11시35분 | 13시15분 | 우등 | 14,400원 |
11시50분 | 13시30분 | 우등 | 14,400원 |
12시00분 | 13시40분 | 우등 | 14,400원 |
12시15분 | 13시55분 | 우등 | 14,400원 |
12시30분 | 14시10분 | 우등 | 14,400원 |
12시45분 | 14시25분 | 프리미엄 | 16,800원 |
13시00분 | 14시40분 | 우등 | 14,400원 |
13시15분 | 14시55분 | 우등 | 14,400원 |
13시40분 | 15시20분 | 프리미엄 | 16,800원 |
13시55분 | 15시35분 | 우등 | 14,400원 |
14시10분 | 15시50분 | 우등 | 14,400원 |
14시25분 | 16시05분 | 우등 | 14,400원 |
14시40분 | 16시20분 | 프리미엄 | 16,800원 |
14시55분 | 16시35분 | 우등 | 14,400원 |
15시10분 | 16시50분 | 프리미엄 | 16,800원 |
15시25분 | 17시05분 | 우등 | 14,400원 |
15시40분 | 17시20분 | 우등 | 14,400원 |
15시55분 | 17시35분 | 우등 | 14,400원 |
16시10분 | 17시50분 | 프리미엄 | 16,800원 |
16시25분 | 18시05분 | 우등 | 14,400원 |
16시35분 | 18시15분 | 우등 | 14,400원 |
16시50분 | 18시30분 | 우등 | 14,400원 |
17시00분 | 18시40분 | 프리미엄 | 16,800원 |
17시15분 | 18시55분 | 우등 | 14,400원 |
17시30분 | 19시10분 | 우등 | 14,400원 |
17시40분 | 19시20분 | 우등 | 14,400원 |
17시55분 | 19시35분 | 우등 | 14,400원 |
18시05분 | 19시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
18시20분 | 20시00분 | 우등 | 14,400원 |
18시30분 | 20시10분 | 우등 | 14,400원 |
18시40분 | 20시20분 | 우등 | 14,400원 |
18시55분 | 20시35분 | 우등 | 14,400원 |
19시05분 | 20시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
19시20분 | 21시00분 | 우등 | 14,400원 |
19시30분 | 21시10분 | 우등 | 14,400원 |
19시40분 | 21시20분 | 우등 | 14,400원 |
19시50분 | 21시30분 | 우등 | 14,400원 |
20시00분 | 21시40분 | 우등 | 14,400원 |
20시15분 | 21시55분 | 프리미엄 | 16,800원 |
20시25분 | 22시05분 | 우등 | 14,400원 |
20시35분 | 22시15분 | 우등 | 14,400원 |
21시00분 | 22시40분 | 프리미엄 | 16,800원 |
21시10분 | 22시50분 | 우등 | 14,400원 |
21시25분 | 23시05분 | 우등 | 14,400원 |
21시35분 | 23시15분 | 우등 | 14,400원 |
21시50분 | 23시30분 | 우등 | 14,400원 |
22시00분 | 23시40분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
22시15분 | 23시55분 | 심야우등 | 15,800원 |
22시30분 | 00시10분 | 심야우등 | 15,800원 |
22시50분 | 00시30분 | 심야우등 | 15,800원 |
23시15분 | 00시55분 | 심야우등 | 15,800원 |
23시35분 | 01시15분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK010352.html