아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
00시05분 | 01시40분 | 심야우등 | 15,200원 |
06시15분 | 07시50분 | 프리미엄 | 16,800원 |
06시25분 | 08시00분 | 우등 | 13,900원 |
06시40분 | 08시15분 | 우등 | 13,900원 |
06시55분 | 08시30분 | 우등 | 13,900원 |
07시10분 | 08시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
07시25분 | 09시00분 | 우등 | 13,900원 |
07시40분 | 09시15분 | 우등 | 13,900원 |
08시00분 | 09시35분 | 프리미엄 | 16,800원 |
08시10분 | 09시45분 | 우등 | 13,900원 |
08시25분 | 10시00분 | 우등 | 13,900원 |
08시40분 | 10시15분 | 프리미엄 | 16,800원 |
08시50분 | 10시25분 | 우등 | 13,900원 |
09시05분 | 10시40분 | 우등 | 13,900원 |
09시15분 | 10시50분 | 우등 | 13,900원 |
09시25분 | 11시00분 | 우등 | 13,900원 |
09시35분 | 11시10분 | 우등 | 13,900원 |
09시45분 | 11시20분 | 프리미엄 | 16,800원 |
09시55분 | 11시30분 | 우등 | 13,900원 |
10시10분 | 11시45분 | 우등 | 13,900원 |
10시20분 | 11시55분 | 우등 | 13,900원 |
10시30분 | 12시05분 | 우등 | 13,900원 |
10시45분 | 12시20분 | 프리미엄 | 16,800원 |
10시55분 | 12시30분 | 우등 | 13,900원 |
11시10분 | 12시45분 | 우등 | 13,900원 |
11시20분 | 12시55분 | 프리미엄 | 16,800원 |
11시35분 | 13시10분 | 우등 | 13,900원 |
11시50분 | 13시25분 | 우등 | 13,900원 |
12시00분 | 13시35분 | 우등 | 13,900원 |
12시15분 | 13시50분 | 우등 | 13,900원 |
12시30분 | 14시05분 | 우등 | 13,900원 |
12시45분 | 14시20분 | 프리미엄 | 16,800원 |
13시00분 | 14시35분 | 우등 | 13,900원 |
13시15분 | 14시50분 | 우등 | 13,900원 |
13시40분 | 15시15분 | 프리미엄 | 16,800원 |
13시55분 | 15시30분 | 우등 | 13,900원 |
14시10분 | 15시45분 | 우등 | 13,900원 |
14시25분 | 16시00분 | 우등 | 13,900원 |
14시40분 | 16시15분 | 프리미엄 | 16,800원 |
14시55분 | 16시30분 | 우등 | 13,900원 |
15시10분 | 16시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
15시25분 | 17시00분 | 우등 | 13,900원 |
15시40분 | 17시15분 | 우등 | 13,900원 |
15시55분 | 17시30분 | 우등 | 13,900원 |
16시10분 | 17시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
16시25분 | 18시00분 | 우등 | 13,900원 |
16시35분 | 18시10분 | 우등 | 13,900원 |
16시50분 | 18시25분 | 우등 | 13,900원 |
17시00분 | 18시35분 | 프리미엄 | 16,800원 |
17시15분 | 18시50분 | 우등 | 13,900원 |
17시30분 | 19시05분 | 우등 | 13,900원 |
17시40분 | 19시15분 | 우등 | 13,900원 |
17시55분 | 19시30분 | 우등 | 13,900원 |
18시05분 | 19시40분 | 프리미엄 | 16,800원 |
18시20분 | 19시55분 | 우등 | 13,900원 |
18시30분 | 20시05분 | 우등 | 13,900원 |
18시40분 | 20시15분 | 우등 | 13,900원 |
18시55분 | 20시30분 | 우등 | 13,900원 |
19시05분 | 20시40분 | 프리미엄 | 16,800원 |
19시20분 | 20시55분 | 우등 | 13,900원 |
19시30분 | 21시05분 | 우등 | 13,900원 |
19시40분 | 21시15분 | 우등 | 13,900원 |
19시50분 | 21시25분 | 우등 | 13,900원 |
20시00분 | 21시35분 | 우등 | 13,900원 |
20시15분 | 21시50분 | 프리미엄 | 16,800원 |
20시25분 | 22시00분 | 우등 | 13,900원 |
20시35분 | 22시10분 | 우등 | 13,900원 |
21시00분 | 22시35분 | 프리미엄 | 16,800원 |
21시10분 | 22시45분 | 우등 | 13,900원 |
21시25분 | 23시00분 | 우등 | 13,900원 |
21시35분 | 23시10분 | 우등 | 13,900원 |
21시50분 | 23시25분 | 우등 | 13,900원 |
22시00분 | 23시35분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
22시15분 | 23시50분 | 심야우등 | 15,200원 |
22시30분 | 00시05분 | 심야우등 | 15,200원 |
22시50분 | 00시25분 | 심야우등 | 15,200원 |
23시15분 | 00시50분 | 심야우등 | 15,200원 |
23시35분 | 01시10분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK010353.html