| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 07:40 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 06:31 | 08:05 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 07:01 | 08:35 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 08:31 | 10:05 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 09:21 | 10:55 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 10:26 | 12:00 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 12:06 | 13:40 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 13:21 | 14:55 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 14:16 | 15:50 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 15:16 | 16:50 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 16:16 | 17:50 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 17:21 | 18:55 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 18:26 | 20:00 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 19:11 | 20:45 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 20:21 | 21:55 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 21:16 | 22:50 | 세종시청 | 우등 | 14,400원 |
| 22:21 | 23:55 | 세종시청 | 심야우등 | 17,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.