아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 | 
|---|---|---|---|
| 00시30분 | 04시00분 | 심야프리미엄 | 36,500원 | 
| 01시30분 | 05시00분 | 심야우등 | 33,000원 | 
| 06시00분 | 09시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 06시40분 | 10시10분 | 고속 | 20,300원 | 
| 07시20분 | 10시50분 | 프리미엄 | 33,200원 | 
| 08시40분 | 12시10분 | 우등 | 30,000원 | 
| 09시20분 | 12시50분 | 프리미엄 | 33,200원 | 
| 10시00분 | 13시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 10시30분 | 14시00분 | 고속 | 20,300원 | 
| 11시00분 | 14시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 12시00분 | 15시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 12시30분 | 16시00분 | 우등 | 30,000원 | 
| 13시00분 | 16시30분 | 고속 | 20,300원 | 
| 14시00분 | 17시30분 | 프리미엄 | 33,200원 | 
| 14시30분 | 18시00분 | 우등 | 30,000원 | 
| 15시00분 | 18시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 15시30분 | 19시00분 | 프리미엄 | 33,200원 | 
| 16시00분 | 19시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 16시30분 | 20시00분 | 우등 | 30,000원 | 
| 17시00분 | 20시30분 | 고속 | 20,300원 | 
| 18시00분 | 21시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 18시30분 | 22시00분 | 프리미엄 | 33,200원 | 
| 19시00분 | 22시30분 | 우등 | 30,000원 | 
| 19시30분 | 23시00분 | 우등 | 30,000원 | 
| 20시00분 | 23시30분 | 프리미엄 | 33,200원 | 
| 20시40분 | 00시10분 | 우등 | 30,000원 | 
| 21시20분 | 00시50분 | 고속 | 20,300원 | 
| 22시00분 | 01시30분 | 심야프리미엄 | 36,500원 | 
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK010801.html