| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 09:30 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 08:20 | 10:40 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 09:10 | 11:30 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 10:20 | 12:40 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 11:40 | 14:00 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 12:50 | 15:10 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 13:50 | 16:10 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 15:00 | 17:20 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 16:10 | 18:30 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 17:20 | 19:40 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 18:10 | 20:30 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 18:11 | 20:31 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 19:20 | 21:40 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
| 20:40 | 23:00 | 풍기 | 우등 | 19,100원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.