아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
07시05분 | 08시45분 | 우등 | 12,200원 |
08시30분 | 10시10분 | 우등 | 12,200원 |
09시30분 | 11시10분 | 우등 | 12,200원 |
10시30분 | 12시10분 | 우등 | 12,200원 |
11시30분 | 13시10분 | 우등 | 12,200원 |
12시30분 | 14시10분 | 우등 | 12,200원 |
13시40분 | 15시20분 | 고속 | 8,700원 |
14시30분 | 16시10분 | 우등 | 12,200원 |
15시00분 | 16시40분 | 우등 | 12,200원 |
15시40분 | 17시20분 | 우등 | 12,200원 |
16시30분 | 18시10분 | 우등 | 12,200원 |
17시00분 | 18시40분 | 우등 | 12,200원 |
17시30분 | 19시10분 | 우등 | 12,200원 |
18시00분 | 19시40분 | 우등 | 12,200원 |
18시30분 | 20시10분 | 우등 | 12,200원 |
19시10분 | 20시50분 | 우등 | 12,200원 |
20시00분 | 21시40분 | 우등 | 12,200원 |
20시40분 | 22시20분 | 우등 | 12,200원 |
21시30분 | 23시10분 | 우등 | 12,200원 |
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK020401.html