아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
06시00분 | 07시50분 | 우등 | 12,700원 |
06시30분 | 08시20분 | 고속 | 8,700원 |
07시00분 | 08시50분 | 우등 | 12,700원 |
08시00분 | 09시50분 | 우등 | 12,700원 |
08시30분 | 10시20분 | 고속 | 8,700원 |
09시00분 | 10시50분 | 우등 | 12,700원 |
09시30분 | 11시20분 | 고속 | 8,700원 |
10시00분 | 11시50분 | 우등 | 12,700원 |
10시15분 | 12시05분 | 고속 | 8,700원 |
10시45분 | 12시35분 | 우등 | 12,700원 |
11시00분 | 12시50분 | 고속 | 8,700원 |
11시20분 | 13시10분 | 우등 | 12,700원 |
11시40분 | 13시30분 | 우등 | 12,700원 |
12시00분 | 13시50분 | 고속 | 8,700원 |
12시30분 | 14시20분 | 우등 | 12,700원 |
12시45분 | 14시35분 | 고속 | 8,700원 |
13시00분 | 14시50분 | 우등 | 12,700원 |
13시20분 | 15시10분 | 우등 | 12,700원 |
14시00분 | 15시50분 | 우등 | 12,700원 |
14시20분 | 16시10분 | 고속 | 8,700원 |
14시40분 | 16시30분 | 우등 | 12,700원 |
15시00분 | 16시50분 | 고속 | 8,700원 |
15시20분 | 17시10분 | 우등 | 12,700원 |
15시40분 | 17시30분 | 고속 | 8,700원 |
16시00분 | 17시50분 | 우등 | 12,700원 |
16시30분 | 18시20분 | 우등 | 12,700원 |
16시45분 | 18시35분 | 우등 | 12,700원 |
17시00분 | 18시50분 | 고속 | 8,700원 |
17시15분 | 19시05분 | 우등 | 12,700원 |
17시30분 | 19시20분 | 고속 | 8,700원 |
18시00분 | 19시50분 | 우등 | 12,700원 |
18시30분 | 20시20분 | 우등 | 12,700원 |
19시35분 | 21시25분 | 우등 | 12,700원 |
20시05분 | 21시55분 | 고속 | 8,700원 |
20시35분 | 22시25분 | 우등 | 12,700원 |
21시05분 | 22시55분 | 고속 | 8,700원 |
22시05분 | 23시55분 | 심야우등 | 14,000원 |
22시30분 | 00시20분 | 심야우등 | 14,000원 |
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK020420.html