| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:20 | 기지시 | 고속 | 7,400원 |
| 08:30 | 10:00 | 기지시 | 우등 | 10,800원 |
| 10:10 | 11:40 | 기지시 | 우등 | 10,800원 |
| 12:10 | 13:40 | 기지시 | 고속 | 7,400원 |
| 13:30 | 15:00 | 기지시 | 우등 | 10,800원 |
| 14:50 | 16:20 | 기지시 | 우등 | 10,800원 |
| 18:30 | 20:00 | 기지시 | 우등 | 10,800원 |
| 20:15 | 21:45 | 기지시 | 고속 | 7,400원 |
| 21:55 | 23:25 | 기지시 | 우등 | 10,800원 |
| 22:15 | 23:45 | 기지시 | 심야우등 | 12,900원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.