| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:50 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 07:00 | 10:50 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 07:20 | 11:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 07:30 | 11:20 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 07:30 | 11:20 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 07:40 | 11:30 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 08:00 | 11:50 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 08:05 | 11:55 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 08:15 | 12:05 | 목포 | 프리미엄 | 43,800원 |
| 08:25 | 12:15 | 목포 | 프리미엄 | 43,800원 |
| 08:30 | 12:20 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 08:40 | 12:30 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 08:50 | 12:40 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 09:00 | 12:50 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 09:10 | 13:00 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 09:10 | 13:00 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 09:15 | 13:05 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 09:20 | 13:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 09:25 | 13:15 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 09:30 | 13:20 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 09:40 | 13:30 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 09:50 | 13:40 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 09:55 | 13:45 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 10:00 | 13:50 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 10:10 | 14:00 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 10:20 | 14:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 10:30 | 14:20 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 10:30 | 14:20 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 10:40 | 14:30 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 11:10 | 15:00 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 11:20 | 15:10 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 11:30 | 15:20 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 12:00 | 15:50 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 12:10 | 16:00 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 12:50 | 16:40 | 목포 | 프리미엄 | 40,500원 |
| 13:00 | 16:50 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 13:20 | 17:10 | 목포 | 프리미엄 | 43,800원 |
| 13:30 | 17:20 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 14:00 | 17:50 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 14:15 | 18:05 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 14:20 | 18:10 | 목포 | 프리미엄 | 43,800원 |
| 14:20 | 18:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 14:35 | 18:25 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 14:45 | 18:35 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 15:00 | 18:50 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 15:15 | 19:05 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 15:20 | 19:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 15:30 | 19:20 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 15:40 | 19:30 | 목포 | 프리미엄 | 43,800원 |
| 15:45 | 19:35 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 15:50 | 19:40 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 16:00 | 19:50 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 16:10 | 20:00 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 16:15 | 20:05 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 16:20 | 20:10 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 16:20 | 20:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 16:30 | 20:20 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 16:50 | 20:40 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 17:00 | 20:50 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 17:20 | 21:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 17:30 | 21:20 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 17:30 | 21:20 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 17:50 | 21:40 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 17:50 | 21:40 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 18:00 | 21:50 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 18:10 | 22:00 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 18:20 | 22:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 18:30 | 22:20 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 18:50 | 22:40 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 18:50 | 22:40 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 19:20 | 23:10 | 목포 | 프리미엄 | 47,700원 |
| 19:30 | 23:20 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 19:50 | 23:40 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 20:00 | 23:50 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 20:20 | 00:10 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 21:00 | 00:50 | 목포 | 우등 | 36,700원 |
| 21:10 | 01:00 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 21:20 | 01:10 | 목포 | 우등 | 33,700원 |
| 21:30 | 01:20 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 21:40 | 01:30 | 목포 | 고속 | 25,900원 |
| 22:00 | 01:50 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 22:10 | 02:00 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 22:20 | 02:10 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 22:30 | 02:20 | 목포 | 심야우등 | 44,000원 |
| 22:40 | 02:30 | 목포 | 심야우등 | 40,400원 |
| 22:50 | 02:40 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 23:00 | 02:50 | 목포 | 심야우등 | 40,400원 |
| 23:00 | 02:50 | 목포 | 심야프리미엄 | 52,500원 |
| 23:05 | 02:55 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 23:10 | 03:00 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 23:15 | 03:05 | 목포 | 심야우등 | 40,400원 |
| 23:20 | 03:10 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 23:30 | 03:20 | 목포 | 심야고속 | 31,000원 |
| 23:30 | 03:20 | 목포 | 심야프리미엄 | 52,500원 |
| 23:35 | 03:25 | 목포 | 심야우등 | 40,400원 |
| 23:40 | 03:30 | 목포 | 심야우등 | 40,400원 |
| 23:50 | 03:40 | 목포 | 심야우등 | 40,400원 |
| 23:55 | 03:45 | 목포 | 심야프리미엄 | 57,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.