| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 07:20 | 08:20 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 08:00 | 09:00 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 08:50 | 09:50 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 09:40 | 10:40 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 10:30 | 11:30 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 11:20 | 12:20 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 12:00 | 13:00 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 12:50 | 13:50 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 13:40 | 14:40 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 14:30 | 15:30 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 15:20 | 16:20 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 16:00 | 17:00 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 16:50 | 17:50 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 17:40 | 18:40 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 18:30 | 19:30 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 19:20 | 20:20 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 20:00 | 21:00 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 21:00 | 22:00 | 서울경부 | 우등 | 6,300원 |
| 22:00 | 23:00 | 서울경부 | 심야우등 | 7,500원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.