아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|
| 06시00분 | 06시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 06시20분 | 07시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 06시30분 | 07시15분 | 우등 | 6,900원 |
| 06시40분 | 07시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 06시50분 | 07시35분 | 고속 | 5,300원 |
| 07시00분 | 07시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 07시10분 | 07시55분 | 고속 | 5,300원 |
| 07시17분 | 08시02분 | 우등 | 6,900원 |
| 07시25분 | 08시10분 | 고속 | 5,300원 |
| 07시33분 | 08시18분 | 고속 | 5,300원 |
| 07시40분 | 08시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 07시50분 | 08시35분 | 우등 | 6,900원 |
| 08시00분 | 08시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 08시10분 | 08시55분 | 고속 | 5,300원 |
| 08시20분 | 09시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 08시40분 | 09시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 09시00분 | 09시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 09시10분 | 09시55분 | 우등 | 6,900원 |
| 09시20분 | 10시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 09시40분 | 10시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 10시00분 | 10시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 10시20분 | 11시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 10시50분 | 11시35분 | 고속 | 5,300원 |
| 11시00분 | 11시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 11시10분 | 11시55분 | 고속 | 5,300원 |
| 11시25분 | 12시10분 | 고속 | 5,300원 |
| 11시35분 | 12시20분 | 고속 | 5,300원 |
| 11시45분 | 12시30분 | 고속 | 5,300원 |
| 11시55분 | 12시40분 | 우등 | 6,900원 |
| 12시10분 | 12시55분 | 고속 | 5,300원 |
| 12시40분 | 13시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 13시00분 | 13시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 13시20분 | 14시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 13시30분 | 14시15분 | 우등 | 6,900원 |
| 13시40분 | 14시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 13시55분 | 14시40분 | 고속 | 5,300원 |
| 14시15분 | 15시00분 | 고속 | 5,300원 |
| 14시45분 | 15시30분 | 고속 | 5,300원 |
| 15시05분 | 15시50분 | 고속 | 5,300원 |
| 15시25분 | 16시10분 | 고속 | 5,300원 |
| 15시50분 | 16시35분 | 고속 | 5,300원 |
| 16시10분 | 16시55분 | 고속 | 5,300원 |
| 16시25분 | 17시10분 | 우등 | 6,900원 |
| 16시40분 | 17시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 17시00분 | 17시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 17시20분 | 18시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 17시30분 | 18시15분 | 우등 | 6,900원 |
| 17시40분 | 18시25분 | 고속 | 5,300원 |
| 17시50분 | 18시35분 | 고속 | 5,300원 |
| 18시25분 | 19시10분 | 고속 | 5,300원 |
| 18시30분 | 19시15분 | 고속 | 5,300원 |
| 18시45분 | 19시30분 | 고속 | 5,300원 |
| 19시05분 | 19시50분 | 고속 | 5,300원 |
| 19시20분 | 20시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 20시00분 | 20시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 20시20분 | 21시05분 | 고속 | 5,300원 |
| 20시40분 | 21시25분 | 우등 | 6,900원 |
| 21시00분 | 21시45분 | 고속 | 5,300원 |
| 21시25분 | 22시10분 | 고속 | 5,300원 |
| 21시40분 | 22시25분 | 우등 | 6,900원 |
| 22시00분 | 22시45분 | 심야고속 | 5,800원 |
| 22시40분 | 23시25분 | 심야고속 | 5,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK175010.html