| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 11:10 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 35,100원 |
| 10:15 | 14:05 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 35,100원 |
| 13:10 | 17:00 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 35,100원 |
| 16:10 | 20:00 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 35,100원 |
| 18:50 | 22:40 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 35,100원 |
| 19:10 | 23:00 | 광주(유·스퀘어) | 우등 | 35,100원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.