| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:50 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 07:00 | 08:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 07:30 | 08:50 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 08:10 | 09:30 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 09:00 | 10:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 09:30 | 10:50 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 10:00 | 11:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 10:40 | 12:00 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 11:30 | 12:50 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 12:00 | 13:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 12:40 | 14:00 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 13:20 | 14:40 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 14:00 | 15:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 14:40 | 16:00 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 15:20 | 16:40 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 16:00 | 17:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 16:30 | 17:50 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 17:10 | 18:30 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 18:00 | 19:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 18:30 | 19:50 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 19:00 | 20:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 19:40 | 21:00 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 20:30 | 21:50 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 21:00 | 22:20 | 호남제일 | 우등 | 9,000원 |
| 22:30 | 23:50 | 호남제일 | 심야우등 | 10,800원 |
| 22:50 | 00:10 | 호남제일 | 심야우등 | 11,600원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.