| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 07:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 05:56 | 07:56 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 06:01 | 08:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 06:41 | 08:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 07:01 | 09:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 07:11 | 09:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 07:21 | 09:21 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 07:31 | 09:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 07:41 | 09:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 07:51 | 09:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:01 | 10:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:11 | 10:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:21 | 10:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:31 | 10:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:41 | 10:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:51 | 10:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:01 | 11:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:06 | 11:06 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:21 | 11:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:31 | 11:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:41 | 11:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:51 | 11:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:01 | 12:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:11 | 12:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:21 | 12:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:31 | 12:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:51 | 12:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 11:01 | 13:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 11:11 | 13:11 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 11:21 | 13:21 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 11:31 | 13:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 11:41 | 13:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 11:51 | 13:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 12:01 | 14:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 12:11 | 14:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 12:21 | 14:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 12:31 | 14:31 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 12:41 | 14:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 12:51 | 14:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 13:01 | 15:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 13:11 | 15:11 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 13:21 | 15:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 13:31 | 15:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 13:51 | 15:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 14:01 | 16:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 14:11 | 16:11 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 14:21 | 16:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 14:31 | 16:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 14:41 | 16:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 14:51 | 16:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:01 | 17:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:11 | 17:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:21 | 17:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:31 | 17:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:41 | 17:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:51 | 17:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:01 | 18:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:11 | 18:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:21 | 18:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:31 | 18:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:41 | 18:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:51 | 18:51 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 17:01 | 19:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:11 | 19:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:21 | 19:21 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 17:31 | 19:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:41 | 19:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:51 | 19:51 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 18:01 | 20:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 18:11 | 20:11 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 18:21 | 20:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 18:31 | 20:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 18:41 | 20:41 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 18:51 | 20:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 19:01 | 21:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 19:11 | 21:11 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 19:31 | 21:31 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 19:41 | 21:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 20:01 | 22:01 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 20:11 | 22:11 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 20:21 | 22:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 20:41 | 22:41 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 20:51 | 22:51 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 21:21 | 23:21 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 22:01 | 00:01 | 서울경부 | 심야우등 | 22,000원 |
| 23:01 | 01:01 | 서울경부 | 심야우등 | 22,000원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.