아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
06시00분 | 07시40분 | 고속 | 7,800원 |
06시20분 | 08시00분 | 우등 | 11,300원 |
06시40분 | 08시20분 | 우등 | 11,300원 |
07시00분 | 08시40분 | 우등 | 11,300원 |
07시20분 | 09시00분 | 우등 | 11,300원 |
07시40분 | 09시20분 | 우등 | 11,300원 |
08시00분 | 09시40분 | 우등 | 11,300원 |
08시20분 | 10시00분 | 고속 | 7,800원 |
08시40분 | 10시20분 | 우등 | 11,300원 |
09시00분 | 10시40분 | 우등 | 11,300원 |
09시20분 | 11시00분 | 고속 | 7,800원 |
09시40분 | 11시20분 | 우등 | 11,300원 |
10시00분 | 11시40분 | 우등 | 11,300원 |
10시20분 | 12시00분 | 우등 | 11,300원 |
10시40분 | 12시20분 | 우등 | 11,300원 |
11시00분 | 12시40분 | 우등 | 11,300원 |
11시20분 | 13시00분 | 우등 | 11,300원 |
11시40분 | 13시20분 | 우등 | 11,300원 |
12시00분 | 13시40분 | 고속 | 7,800원 |
12시20분 | 14시00분 | 고속 | 7,800원 |
12시40분 | 14시20분 | 우등 | 11,300원 |
13시00분 | 14시40분 | 우등 | 11,300원 |
13시20분 | 15시00분 | 우등 | 11,300원 |
13시40분 | 15시20분 | 우등 | 11,300원 |
14시00분 | 15시40분 | 우등 | 11,300원 |
14시20분 | 16시00분 | 우등 | 11,300원 |
14시40분 | 16시20분 | 고속 | 7,800원 |
15시00분 | 16시40분 | 우등 | 11,300원 |
15시20분 | 17시00분 | 우등 | 11,300원 |
15시40분 | 17시20분 | 우등 | 11,300원 |
16시00분 | 17시40분 | 우등 | 11,300원 |
16시20분 | 18시00분 | 우등 | 11,300원 |
16시40분 | 18시20분 | 우등 | 11,300원 |
17시00분 | 18시40분 | 우등 | 11,300원 |
17시20분 | 19시00분 | 우등 | 11,300원 |
17시40분 | 19시20분 | 우등 | 11,300원 |
18시00분 | 19시40분 | 우등 | 11,300원 |
18시20분 | 20시00분 | 우등 | 11,300원 |
18시40분 | 20시20분 | 고속 | 7,800원 |
19시00분 | 20시40분 | 우등 | 11,300원 |
19시20분 | 21시00분 | 고속 | 7,800원 |
19시40분 | 21시20분 | 우등 | 11,300원 |
20시00분 | 21시40분 | 우등 | 11,300원 |
20시20분 | 22시00분 | 고속 | 7,800원 |
20시45분 | 22시25분 | 우등 | 11,300원 |
21시10분 | 22시50분 | 우등 | 11,300원 |
21시35분 | 23시15분 | 우등 | 11,300원 |
22시00분 | 23시40분 | 우등 | 11,300원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK312021.html