아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|
| 05시30분 | 07시10분 | 우등 | 14,400원 |
| 05시50분 | 07시30분 | 우등 | 14,400원 |
| 06시05분 | 07시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 06시20분 | 08시00분 | 우등 | 14,400원 |
| 06시35분 | 08시15분 | 우등 | 14,400원 |
| 06시50분 | 08시30분 | 우등 | 14,400원 |
| 07시00분 | 08시40분 | 우등 | 14,400원 |
| 07시10분 | 08시50분 | 우등 | 14,400원 |
| 07시20분 | 09시00분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 07시30분 | 09시10분 | 우등 | 14,400원 |
| 07시40분 | 09시20분 | 우등 | 14,400원 |
| 07시50분 | 09시30분 | 우등 | 14,400원 |
| 08시05분 | 09시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 08시15분 | 09시55분 | 우등 | 14,400원 |
| 08시25분 | 10시05분 | 우등 | 14,400원 |
| 08시35분 | 10시15분 | 우등 | 14,400원 |
| 08시55분 | 10시35분 | 우등 | 14,400원 |
| 09시05분 | 10시45분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 09시15분 | 10시55분 | 우등 | 14,400원 |
| 09시25분 | 11시05분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 09시45분 | 11시25분 | 우등 | 14,400원 |
| 09시50분 | 11시30분 | 우등 | 14,400원 |
| 10시00분 | 11시40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10시10분 | 11시50분 | 우등 | 14,400원 |
| 10시20분 | 12시00분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 10시30분 | 12시10분 | 우등 | 14,400원 |
| 10시40분 | 12시20분 | 우등 | 14,400원 |
| 10시50분 | 12시30분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 11시00분 | 12시40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11시10분 | 12시50분 | 우등 | 14,400원 |
| 11시25분 | 13시05분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 11시35분 | 13시15분 | 우등 | 14,400원 |
| 11시45분 | 13시25분 | 우등 | 14,400원 |
| 12시00분 | 13시40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12시10분 | 13시50분 | 우등 | 14,400원 |
| 12시20분 | 14시00분 | 우등 | 14,400원 |
| 12시30분 | 14시10분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 12시40분 | 14시20분 | 우등 | 14,400원 |
| 12시55분 | 14시35분 | 우등 | 14,400원 |
| 13시05분 | 14시45분 | 우등 | 14,400원 |
| 13시15분 | 14시55분 | 우등 | 14,400원 |
| 13시30분 | 15시10분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 13시40분 | 15시20분 | 우등 | 14,400원 |
| 13시55분 | 15시35분 | 우등 | 14,400원 |
| 14시10분 | 15시50분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 14시25분 | 16시05분 | 우등 | 14,400원 |
| 14시40분 | 16시20분 | 우등 | 14,400원 |
| 14시55분 | 16시35분 | 우등 | 14,400원 |
| 15시10분 | 16시50분 | 우등 | 14,400원 |
| 15시25분 | 17시05분 | 우등 | 14,400원 |
| 15시40분 | 17시20분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 15시55분 | 17시35분 | 우등 | 14,400원 |
| 16시15분 | 17시55분 | 우등 | 14,400원 |
| 16시50분 | 18시30분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 17시05분 | 18시45분 | 우등 | 14,400원 |
| 17시20분 | 19시00분 | 우등 | 14,400원 |
| 17시35분 | 19시15분 | 우등 | 14,400원 |
| 17시55분 | 19시35분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 18시05분 | 19시45분 | 우등 | 14,400원 |
| 18시12분 | 19시52분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 18시22분 | 20시02분 | 우등 | 14,400원 |
| 18시32분 | 20시12분 | 우등 | 14,400원 |
| 18시45분 | 20시25분 | 우등 | 14,400원 |
| 19시00분 | 20시40분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 19시15분 | 20시55분 | 우등 | 14,400원 |
| 19시30분 | 21시10분 | 우등 | 14,400원 |
| 19시45분 | 21시25분 | 우등 | 14,400원 |
| 20시00분 | 21시40분 | 우등 | 14,400원 |
| 20시25분 | 22시05분 | 우등 | 14,400원 |
| 20시40분 | 22시20분 | 우등 | 14,400원 |
| 20시55분 | 22시35분 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 21시10분 | 22시50분 | 우등 | 14,400원 |
| 21시25분 | 23시05분 | 우등 | 14,400원 |
| 21시40분 | 23시20분 | 우등 | 14,400원 |
| 22시00분 | 23시40분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
| 22시20분 | 00시00분 | 심야우등 | 15,800원 |
| 22시40분 | 00시20분 | 심야우등 | 15,800원 |
| 23시00분 | 00시40분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
| 23시30분 | 01시10분 | 심야우등 | 15,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK352010.html