아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
05시39분 | 07시14분 | 우등 | 13,900원 |
05시59분 | 07시34분 | 우등 | 13,900원 |
06시14분 | 07시49분 | 프리미엄 | 16,800원 |
06시29분 | 08시04분 | 우등 | 13,900원 |
06시44분 | 08시19분 | 우등 | 13,900원 |
06시59분 | 08시34분 | 우등 | 13,900원 |
07시09분 | 08시44분 | 우등 | 13,900원 |
07시19분 | 08시54분 | 우등 | 13,900원 |
07시29분 | 09시04분 | 프리미엄 | 16,800원 |
07시39분 | 09시14분 | 우등 | 13,900원 |
07시49분 | 09시24분 | 우등 | 13,900원 |
07시59분 | 09시34분 | 우등 | 13,900원 |
08시14분 | 09시49분 | 프리미엄 | 16,800원 |
08시24분 | 09시59분 | 우등 | 13,900원 |
08시34분 | 10시09분 | 우등 | 13,900원 |
08시44분 | 10시19분 | 우등 | 13,900원 |
09시04분 | 10시39분 | 우등 | 13,900원 |
09시14분 | 10시49분 | 프리미엄 | 16,800원 |
09시24분 | 10시59분 | 우등 | 13,900원 |
09시34분 | 11시09분 | 프리미엄 | 16,800원 |
09시54분 | 11시29분 | 우등 | 13,900원 |
09시59분 | 11시34분 | 우등 | 13,900원 |
10시09분 | 11시44분 | 우등 | 13,900원 |
10시19분 | 11시54분 | 우등 | 13,900원 |
10시29분 | 12시04분 | 프리미엄 | 16,800원 |
10시39분 | 12시14분 | 우등 | 13,900원 |
10시49분 | 12시24분 | 우등 | 13,900원 |
10시59분 | 12시34분 | 프리미엄 | 16,800원 |
11시09분 | 12시44분 | 우등 | 13,900원 |
11시19분 | 12시54분 | 우등 | 13,900원 |
11시34분 | 13시09분 | 프리미엄 | 16,800원 |
11시44분 | 13시19분 | 우등 | 13,900원 |
11시54분 | 13시29분 | 우등 | 13,900원 |
12시09분 | 13시44분 | 우등 | 13,900원 |
12시19분 | 13시54분 | 우등 | 13,900원 |
12시29분 | 14시04분 | 우등 | 13,900원 |
12시39분 | 14시14분 | 프리미엄 | 16,800원 |
12시49분 | 14시24분 | 우등 | 13,900원 |
13시04분 | 14시39분 | 우등 | 13,900원 |
13시14분 | 14시49분 | 우등 | 13,900원 |
13시24분 | 14시59분 | 우등 | 13,900원 |
13시39분 | 15시14분 | 프리미엄 | 16,800원 |
13시49분 | 15시24분 | 우등 | 13,900원 |
14시04분 | 15시39분 | 우등 | 13,900원 |
14시19분 | 15시54분 | 프리미엄 | 16,800원 |
14시34분 | 16시09분 | 우등 | 13,900원 |
14시49분 | 16시24분 | 우등 | 13,900원 |
15시04분 | 16시39분 | 우등 | 13,900원 |
15시19분 | 16시54분 | 우등 | 13,900원 |
15시34분 | 17시09분 | 우등 | 13,900원 |
15시49분 | 17시24분 | 프리미엄 | 16,800원 |
16시04분 | 17시39분 | 우등 | 13,900원 |
16시24분 | 17시59분 | 우등 | 13,900원 |
16시59분 | 18시34분 | 프리미엄 | 16,800원 |
17시14분 | 18시49분 | 우등 | 13,900원 |
17시29분 | 19시04분 | 우등 | 13,900원 |
17시44분 | 19시19분 | 우등 | 13,900원 |
18시04분 | 19시39분 | 프리미엄 | 16,800원 |
18시14분 | 19시49분 | 우등 | 13,900원 |
18시21분 | 19시56분 | 프리미엄 | 16,800원 |
18시31분 | 20시06분 | 우등 | 13,900원 |
18시41분 | 20시16분 | 우등 | 13,900원 |
18시54분 | 20시29분 | 우등 | 13,900원 |
19시09분 | 20시44분 | 프리미엄 | 16,800원 |
19시24분 | 20시59분 | 우등 | 13,900원 |
19시39분 | 21시14분 | 우등 | 13,900원 |
19시54분 | 21시29분 | 우등 | 13,900원 |
20시09분 | 21시44분 | 우등 | 13,900원 |
20시34분 | 22시09분 | 우등 | 13,900원 |
20시49분 | 22시24분 | 우등 | 13,900원 |
21시04분 | 22시39분 | 프리미엄 | 16,800원 |
21시19분 | 22시54분 | 우등 | 13,900원 |
21시34분 | 23시09분 | 우등 | 13,900원 |
21시49분 | 23시24분 | 우등 | 13,900원 |
22시09분 | 23시44분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
22시29분 | 00시04분 | 심야우등 | 15,200원 |
22시49분 | 00시24분 | 심야우등 | 15,200원 |
23시09분 | 00시44분 | 심야프리미엄 | 18,400원 |
23시39분 | 01시14분 | 심야우등 | 15,200원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK353010.html