| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:35 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
| 08:55 | 10:15 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
| 09:35 | 10:55 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
| 11:35 | 12:55 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
| 12:55 | 14:15 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
| 14:25 | 15:45 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
| 14:55 | 16:15 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
| 17:25 | 18:45 | 센트럴시티(서울) | 우등 | 12,800원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.