| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 07:58 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 06:05 | 08:00 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 06:43 | 08:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 06:45 | 08:40 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 07:23 | 09:18 | 서울경부 | 고속 | 12,600원 |
| 07:23 | 09:18 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 07:25 | 09:20 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 07:25 | 09:20 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 08:03 | 09:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:03 | 09:58 | 서울경부 | 고속 | 12,600원 |
| 08:05 | 10:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 08:05 | 10:00 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 08:33 | 10:28 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:35 | 10:30 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 08:43 | 10:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 08:45 | 10:40 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 09:03 | 10:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:05 | 11:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 09:23 | 11:18 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:25 | 11:20 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 09:33 | 11:28 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 09:35 | 11:30 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 09:43 | 11:38 | 서울경부 | 고속 | 12,600원 |
| 09:43 | 11:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:03 | 11:58 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 10:05 | 12:00 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 10:33 | 12:28 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:35 | 12:30 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 10:43 | 12:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 10:43 | 12:38 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 10:45 | 12:40 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 11:03 | 12:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 11:05 | 13:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 11:33 | 13:28 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 11:35 | 13:30 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 11:43 | 13:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 11:45 | 13:40 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 11:53 | 13:48 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 12:23 | 14:18 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 12:25 | 14:20 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 12:33 | 14:28 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 12:33 | 14:28 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 12:35 | 14:30 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 12:43 | 14:38 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 13:03 | 14:58 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 13:05 | 15:00 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 13:23 | 15:18 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 13:25 | 15:20 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 13:43 | 15:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 13:45 | 15:40 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 14:03 | 15:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 14:05 | 16:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 14:23 | 16:18 | 서울경부 | 고속 | 12,600원 |
| 14:25 | 16:20 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 14:43 | 16:38 | 서울경부 | 고속 | 12,600원 |
| 14:45 | 16:40 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 15:03 | 16:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:05 | 17:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 15:13 | 17:08 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:15 | 17:10 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 15:33 | 17:28 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:35 | 17:30 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 15:43 | 17:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 15:45 | 17:40 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 16:03 | 17:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:05 | 18:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 16:13 | 18:08 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 16:15 | 18:10 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 16:23 | 18:18 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 16:25 | 18:20 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 16:33 | 18:28 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 16:35 | 18:30 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 16:43 | 18:38 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 16:45 | 18:40 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 17:03 | 18:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:05 | 19:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 17:13 | 19:08 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:15 | 19:10 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 17:23 | 19:18 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:25 | 19:20 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 17:43 | 19:38 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 17:45 | 19:40 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 18:03 | 19:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 18:05 | 20:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 18:23 | 20:18 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 18:25 | 20:20 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 18:43 | 20:38 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 18:53 | 20:48 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 18:55 | 20:50 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 19:13 | 21:08 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 19:15 | 21:10 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 19:33 | 21:28 | 서울경부 | 프리미엄 | 22,200원 |
| 19:35 | 21:30 | 서울경부 | 프리미엄 | 20,400원 |
| 19:43 | 21:38 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 19:53 | 21:48 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 20:03 | 21:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 20:05 | 22:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 20:13 | 22:08 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 20:23 | 22:18 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 20:23 | 22:18 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 20:33 | 22:28 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 20:35 | 22:30 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
| 20:43 | 22:38 | 서울경부 | 고속 | 11,700원 |
| 21:03 | 22:58 | 서울경부 | 우등 | 18,400원 |
| 21:05 | 23:00 | 서울경부 | 우등 | 16,900원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.