아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|
| 00시00분 | 03시20분 | 심야프리미엄 | 44,000원 |
| 00시45분 | 04시05분 | 심야우등 | 33,800원 |
| 04시00분 | 07시20분 | 우등 | 30,800원 |
| 04시10분 | 07시30분 | 우등 | 30,800원 |
| 05시00분 | 08시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 05시30분 | 08시50분 | 우등 | 30,800원 |
| 05시40분 | 09시00분 | 우등 | 30,800원 |
| 05시50분 | 09시10분 | 고속 | 20,800원 |
| 06시00분 | 09시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 06시15분 | 09시35분 | 고속 | 20,800원 |
| 06시35분 | 09시55분 | 우등 | 30,800원 |
| 06시45분 | 10시05분 | 우등 | 30,800원 |
| 07시00분 | 10시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07시15분 | 10시35분 | 우등 | 30,800원 |
| 07시30분 | 10시50분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07시50분 | 11시10분 | 고속 | 20,800원 |
| 08시00분 | 11시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08시10분 | 11시30분 | 우등 | 30,800원 |
| 08시15분 | 11시35분 | 고속 | 20,800원 |
| 08시35분 | 11시55분 | 우등 | 30,800원 |
| 08시45분 | 12시05분 | 우등 | 30,800원 |
| 08시55분 | 12시15분 | 우등 | 30,800원 |
| 09시00분 | 12시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09시10분 | 12시30분 | 우등 | 30,800원 |
| 09시30분 | 12시50분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09시40분 | 13시00분 | 우등 | 30,800원 |
| 09시50분 | 13시10분 | 고속 | 20,800원 |
| 10시00분 | 13시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10시10분 | 13시30분 | 고속 | 20,800원 |
| 10시30분 | 13시50분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10시35분 | 13시55분 | 우등 | 30,800원 |
| 10시40분 | 14시00분 | 우등 | 30,800원 |
| 11시00분 | 14시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 11시05분 | 14시25분 | 우등 | 30,800원 |
| 11시15분 | 14시35분 | 우등 | 30,800원 |
| 11시20분 | 14시40분 | 고속 | 20,800원 |
| 11시55분 | 15시15분 | 우등 | 30,800원 |
| 12시00분 | 15시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 12시05분 | 15시25분 | 우등 | 30,800원 |
| 12시15분 | 15시35분 | 고속 | 20,800원 |
| 12시50분 | 16시10분 | 우등 | 30,800원 |
| 12시55분 | 16시15분 | 우등 | 30,800원 |
| 13시00분 | 16시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13시30분 | 16시50분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13시45분 | 17시05분 | 고속 | 20,800원 |
| 13시50분 | 17시10분 | 우등 | 30,800원 |
| 14시00분 | 17시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14시10분 | 17시30분 | 고속 | 20,800원 |
| 14시35분 | 17시55분 | 우등 | 30,800원 |
| 14시40분 | 18시00분 | 우등 | 30,800원 |
| 15시10분 | 18시30분 | 우등 | 30,800원 |
| 15시45분 | 19시05분 | 우등 | 30,800원 |
| 15시50분 | 19시10분 | 우등 | 30,800원 |
| 15시55분 | 19시15분 | 고속 | 20,800원 |
| 16시15분 | 19시35분 | 고속 | 20,800원 |
| 16시30분 | 19시50분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17시00분 | 20시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17시10분 | 20시30분 | 우등 | 30,800원 |
| 17시20분 | 20시40분 | 우등 | 30,800원 |
| 18시00분 | 21시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18시10분 | 21시30분 | 고속 | 20,800원 |
| 18시25분 | 21시45분 | 우등 | 30,800원 |
| 18시30분 | 21시50분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18시35분 | 21시55분 | 고속 | 20,800원 |
| 19시00분 | 22시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 19시10분 | 22시30분 | 우등 | 30,800원 |
| 19시40분 | 23시00분 | 고속 | 20,800원 |
| 20시30분 | 23시50분 | 우등 | 30,800원 |
| 20시45분 | 00시05분 | 우등 | 30,800원 |
| 21시00분 | 00시20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 22시00분 | 01시20분 | 심야우등 | 33,800원 |
| 23시20분 | 02시40분 | 심야프리미엄 | 44,000원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK500021.html