| 출발시간 | 도착시간 | 도착지 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 04:21 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 00:05 | 04:25 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 00:05 | 04:25 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:06 | 04:26 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 00:10 | 04:30 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 00:15 | 04:35 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 00:15 | 04:35 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:20 | 04:40 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:25 | 04:45 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:25 | 04:45 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 00:30 | 04:50 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:35 | 04:55 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:40 | 05:00 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:45 | 05:05 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:46 | 05:06 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 59,800원 |
| 00:50 | 05:10 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:55 | 05:15 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 00:55 | 05:15 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 59,800원 |
| 01:00 | 05:20 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:05 | 05:25 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 01:05 | 05:25 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:10 | 05:30 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:10 | 05:30 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 01:15 | 05:35 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:20 | 05:40 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:20 | 05:40 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 01:25 | 05:45 | 인천공항T2 | 심야우등 | 47,800원 |
| 01:30 | 05:50 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 01:40 | 06:00 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:40 | 06:00 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 01:45 | 06:05 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:50 | 06:10 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 01:50 | 06:10 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 02:00 | 06:20 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 02:05 | 06:25 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 02:10 | 06:30 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 02:10 | 06:30 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 02:15 | 06:35 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 02:15 | 06:35 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 02:20 | 06:40 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 02:20 | 06:40 | 인천공항T2 | 심야우등 | 47,800원 |
| 02:30 | 06:50 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 02:30 | 06:50 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 59,800원 |
| 02:35 | 06:55 | 인천공항T2 | 심야우등 | 47,800원 |
| 02:40 | 07:00 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 02:40 | 07:00 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 02:45 | 07:05 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 02:45 | 07:05 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 02:50 | 07:10 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 02:50 | 07:10 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 03:00 | 07:20 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 03:10 | 07:30 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 03:15 | 07:35 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 03:15 | 07:35 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 03:20 | 07:40 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 03:20 | 07:40 | 인천공항T2 | 심야우등 | 47,800원 |
| 03:25 | 07:45 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 59,800원 |
| 03:30 | 07:50 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 03:35 | 07:55 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 03:40 | 08:00 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 03:40 | 08:00 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 03:45 | 08:05 | 인천공항T2 | 심야우등 | 52,200원 |
| 03:50 | 08:10 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 03:55 | 08:15 | 인천공항T2 | 심야프리미엄 | 65,200원 |
| 04:10 | 08:30 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 04:10 | 08:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 04:15 | 08:35 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 04:15 | 08:35 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 49,900원 |
| 04:20 | 08:40 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 04:20 | 08:40 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 04:30 | 08:50 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 04:30 | 08:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 04:40 | 09:00 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 04:40 | 09:00 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 04:50 | 09:10 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 04:50 | 09:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 04:55 | 09:15 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 05:00 | 09:20 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 05:10 | 09:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 05:20 | 09:40 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 05:20 | 09:40 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 05:30 | 09:50 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 05:30 | 09:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 05:40 | 10:00 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 05:50 | 10:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 06:00 | 10:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 06:20 | 10:40 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 06:20 | 10:40 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 06:30 | 10:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 06:40 | 11:00 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 07:00 | 11:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 07:10 | 11:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 07:30 | 11:50 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 07:30 | 11:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 07:40 | 12:00 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 07:40 | 12:00 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 07:50 | 12:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 08:00 | 12:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 08:00 | 12:20 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 08:10 | 12:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 08:20 | 12:40 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 08:30 | 12:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 08:40 | 13:00 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 08:45 | 13:05 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 09:00 | 13:20 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 09:00 | 13:20 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 09:10 | 13:30 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 09:10 | 13:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 09:30 | 13:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 09:40 | 14:00 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 09:40 | 14:00 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 09:50 | 14:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 10:00 | 14:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 10:00 | 14:20 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 49,900원 |
| 10:10 | 14:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 10:10 | 14:30 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 10:20 | 14:40 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 10:30 | 14:50 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 10:30 | 14:50 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 10:40 | 15:00 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 10:50 | 15:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 10:50 | 15:10 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 49,900원 |
| 11:00 | 15:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 11:10 | 15:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 11:10 | 15:30 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 11:20 | 15:40 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 11:30 | 15:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 11:40 | 16:00 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 11:50 | 16:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 12:00 | 16:20 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 12:10 | 16:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 12:10 | 16:30 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 12:15 | 16:35 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 12:20 | 16:40 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 12:30 | 16:50 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 12:40 | 17:00 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 12:40 | 17:00 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 12:50 | 17:10 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 12:50 | 17:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 13:00 | 17:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 13:10 | 17:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 13:20 | 17:40 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 13:30 | 17:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 13:40 | 18:00 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 13:50 | 18:10 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 14:00 | 18:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 14:00 | 18:20 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 14:10 | 18:30 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 14:20 | 18:40 | 인천공항T2 | 우등 | 39,900원 |
| 14:30 | 18:50 | 인천공항T2 | 프리미엄 | 54,400원 |
| 14:30 | 18:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 14:40 | 19:00 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 15:00 | 19:20 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 15:20 | 19:40 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
| 15:30 | 19:50 | 인천공항T2 | 우등 | 43,500원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.